Was machen Sonne und Mond gerade?

Daten für München (48.1° nördlicher Breite und 11.6° östlicher Länge).

      Tag         Aufg.   Kulmination   Unter   Mondaufg. Kulmination Mondunt.
Do 01.03.2012     06:55  12:26 (34.5°)  17:58     10:58  18:50 (64.0°)  01:52 
Fr 02.03.2012     06:53  12:26 (34.9°)  17:59     11:50  19:41 (63.3°)  02:43 
Sa 03.03.2012     06:51  12:26 (35.3°)  18:01     12:50  20:32 (61.4°)  03:27 
So 04.03.2012     06:49  12:25 (35.7°)  18:02     13:55  21:22 (58.4°)  04:05 
Mo 05.03.2012     06:47  12:25 (36.1°)  18:04     15:04  22:12 (54.5°)  04:39 
Di 06.03.2012     06:45  12:25 (36.5°)  18:05     16:15  23:01 (49.8°)  05:08 
Mi 07.03.2012     06:44  12:25 (36.9°)  18:07     17:29  23:51 (44.6°)  05:35 
Do 08.03.2012     06:42  12:24 (37.2°)  18:08     18:44    -   ( 0.0°)  06:01 
Fr 09.03.2012     06:40  12:24 (37.6°)  18:10     20:01  00:41 (39.1°)  06:27 
Sa 10.03.2012     06:38  12:24 (38.0°)  18:11     21:19  01:33 (33.7°)  06:55 
So 11.03.2012     06:35  12:24 (38.4°)  18:13     22:38  02:27 (28.6°)  07:26 
Mo 12.03.2012     06:33  12:23 (38.8°)  18:14     23:54  03:24 (24.4°)  08:04 
Di 13.03.2012     06:31  12:23 (39.2°)  18:16       -    04:24 (21.4°)  08:48 
Mi 14.03.2012     06:29  12:23 (39.6°)  18:17     01:05  05:24 (19.9°)  09:42 
Do 15.03.2012     06:27  12:23 (40.0°)  18:19     02:07  06:25 (20.0°)  10:45 
Fr 16.03.2012     06:25  12:22 (40.4°)  18:20     02:58  07:23 (21.6°)  11:53 
Sa 17.03.2012     06:23  12:22 (40.8°)  18:22     03:39  08:18 (24.4°)  13:05 
So 18.03.2012     06:21  12:22 (41.2°)  18:23     04:12  09:10 (28.2°)  14:16 
Mo 19.03.2012     06:19  12:21 (41.6°)  18:25     04:40  09:58 (32.6°)  15:25 
Di 20.03.2012     06:17  12:21 (42.0°)  18:26     05:05  10:44 (37.3°)  16:32 
Mi 21.03.2012     06:15  12:21 (42.4°)  18:27     05:28  11:27 (42.1°)  17:38 
Do 22.03.2012     06:13  12:21 (42.8°)  18:29     05:49  12:10 (46.8°)  18:42 
Fr 23.03.2012     06:11  12:20 (43.2°)  18:30     06:12  12:53 (51.2°)  19:45 
Sa 24.03.2012     06:09  12:20 (43.6°)  18:32     06:36  13:36 (55.2°)  20:47 
So 25.03.2012 S   07:07  13:20 (43.9°)  19:33     08:03  15:21 (58.6°)  22:48 
Mo 26.03.2012 S   07:05  13:19 (44.3°)  19:35     08:34  16:07 (61.3°)  23:48 
Di 27.03.2012 S   07:03  13:19 (44.7°)  19:36     09:10  16:55 (63.1°)    -   
Mi 28.03.2012 S   07:01  13:19 (45.1°)  19:38     09:53  17:44 (63.9°)  00:44 
Do 29.03.2012 S   06:59  13:18 (45.5°)  19:39     10:43  18:34 (63.6°)  01:36 
Fr 30.03.2012 S   06:57  13:18 (45.9°)  19:41     11:39  19:25 (62.1°)  02:22 
Sa 31.03.2012 S   06:55  13:18 (46.3°)  19:42     12:42  20:15 (59.6°)  03:03 

Wollen Sie die Daten für einen anderen Ort?


Aufgang und Untergang von Sonne und Mond als Kalender

  

ab