Abweichungen zwischen verschiedenen Berechnungen bei 50° Breite.
km m --[ 0° ]- --[ 45° ]- --[ 90° ]- --[ 135° ]- --[ 180° ]-
±B(") ±L(") ±B(") ±L(") ±B(") ±L(") ±B(") ±L(") ±B(") ±L(")
0.010 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.025 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.050 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.100 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
0.200 -0.01 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 0.00
0.500 -0.01 0.00 -0.01 0.03 -0.00 0.05 0.01 0.03 0.01 0.00
1.000 -0.03 0.00 -0.02 0.07 -0.00 0.10 0.02 0.07 0.03 0.00
2.000 -0.05 -0.00 -0.04 0.14 -0.00 0.20 0.04 0.14 0.05 0.00
5.000 -0.13 -0.00 -0.09 0.35 -0.00 0.49 0.09 0.35 0.13 0.00
10.000 -0.26 -0.00 -0.18 0.70 -0.00 0.99 0.19 0.70 0.27 0.00
15.000 -0.39 -0.00 -0.28 1.05 -0.00 1.48 0.28 1.05 0.40 0.00
18.000 -0.47 -0.00 -0.33 1.27 -0.00 1.78 0.34 1.25 0.48 0.00
20.000 -0.52 -0.00 -0.37 1.41 -0.00 1.98 0.38 1.39 0.54 0.00
50.000 -1.25 -0.00 -0.90 3.54 -0.01 4.95 0.96 3.45 1.38 0.00
100.000 -2.38 -0.00 -1.75 7.18 -0.03 9.89 1.97 6.81 2.88 0.00
200.000 -4.25 -0.00 -3.30 14.75 -0.14 19.76 4.17 13.27 6.27 0.00
500.000 -6.92 -0.00 -6.91 39.96 -0.85 49.03 12.30 30.71 19.50 0.00
1000.000 -1.77 -0.00 -10.59 91.32 -3.13 95.61 31.56 54.16 51.78 0.00
2000.000 41.23 -0.00 -19.44233.06 -8.65174.11 94.87 85.33 153.94 0.00
km m --[ 0° ]- --[ 45° ]- --[ 90° ]- --[ 135° ]- --[ 180° ]-
±B(") ±L(") ±B(") ±L(") ±B(") ±L(") ±B(") ±L(") ±B(") ±L(")
0.010 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.025 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.050 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.100 -0.00 0.00 -0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
0.200 -0.01 0.00 -0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 0.00
0.500 -0.02 0.00 -0.01 0.03 0.00 0.05 0.01 0.03 0.02 0.00
1.000 -0.03 0.00 -0.02 0.06 0.00 0.09 0.02 0.07 0.03 0.00
2.000 -0.06 -0.00 -0.04 0.11 0.01 0.19 0.05 0.15 0.06 0.00
5.000 -0.15 -0.00 -0.07 0.21 0.08 0.46 0.15 0.44 0.15 0.00
10.000 -0.30 -0.00 -0.06 0.19 0.30 0.93 0.37 1.12 0.31 0.00
15.000 -0.45 -0.00 0.02 -0.07 0.68 1.39 0.66 2.03 0.46 0.00
18.000 -0.54 -0.00 0.11 -0.34 0.98 1.67 0.88 2.69 0.55 0.00
20.000 -0.60 -0.00 0.18 -0.57 1.21 1.86 1.04 3.18 0.62 0.00
50.000 -1.45 -0.00 2.76 -8.50 7.54 4.71 4.85 14.91 1.58 0.00
100.000 -2.78 -0.00 13.32-40.82 30.17 9.85 17.12 52.82 3.28 0.00