125

125 [1]
Nr. Haltestellen a b c d e f
1 Weiler . 1 1 1 1 1
2 Wezelostraße . 2 2 2 2 2
3 Weilerweg . 3 3 3 3 3
4 Fühlinger Weg . 4 4 4 4 4
5 Weichselring . 5 5 5 5 5
6 Karl-Marx-Allee . 6 6 6 6 6
7 Chorweiler 1 7 7 7 7 7
8 Herstattallee 2 8 8 8 8 8
9 Heimersdorf 3 9 9 9 9 9
10 Zypressenstraße 4 10 10 10 10 10
11 Stallagsweg 5 11 11 11 11 11
12 Pulheimer Straße 6 12 12 12 12 12
13 Longerich S-Bahn 7 13 13 13 13 13
14 Marienberger Weg 8 14 14 14 14 14
15 Pescher Weg 9 15 15 15 15 15
16 Otto-Müller-Straße 10 16 16 16 16 16
17 Gewerbegebiet Pesch-Nord . . . 17 . .
18 Donatusstraße . . . 18 . .
19 Gewerbegebiet Pesch 11 17 17 . 17 17
20 Escher See 12 18 18 19 18 18
21 Am Braunsacker 13 19 19 20 19 19
22 Chorbuschstraße 14 20 20 21 20 20
23 Esch 15 . 21 22 . 21
24 Johannes-Prassel-Straße 16 . 22 23 . 22
25 Sinnersdorfer Mühle 17 . 23 24 . 23
26 Kesselsgasse 18 . 24 25 . 24
27 Am Zehnthof 19 . 25 26 . 25
28 Sinnersdorf Kirche 20 . 26 27 . 26
125 [2]
Nr. Haltestellen a b c d e f
1 Sinnersdorf Kirche . . 1 . 1 1
2 Kesselsgasse . . 2 . 2 2
3 Sinnersdorfer Mühle . . 3 . 3 3
4 Johannes-Prassel-Straße . . 4 . 4 4
5 Esch . . 5 . 5 5
6 Chorbuschstraße 1 . 6 1 6 6
7 Am Braunsacker 2 . 7 2 7 7
8 Escher See 3 . 8 3 8 8
9 Donatusstraße . . . . 9 .
10 Gewerbegebiet Pesch-Nord . . . . 10 .
11 Gewerbegebiet Pesch 4 . 9 4 . 9
12 Otto-Müller-Straße 5 . 10 5 11 10
13 Pescher Weg 6 . 11 6 12 11
14 Marienberger Weg 7 . 12 7 13 12
15 Longerich S-Bahn 8 . 13 8 14 13
16 Pulheimer Straße 9 . 14 9 15 14
17 Stallagsweg 10 . 15 10 16 15
18 Zypressenstraße 11 . 16 11 17 16
19 Heimersdorf 12 . 17 12 18 17
20 Herstattallee 13 . 18 13 19 18
21 Chorweiler 14 1 19 14 20 19
22 Karl-Marx-Allee 15 2 20 15 21 20
23 Weichselring 16 3 21 16 22 21
24 Weilerweg 17 4 22 17 23 22
25 Wezelostraße 18 5 23 18 24 23
26 Weiler 19 6 24 19 25 24

125.zip