155

155 [1]
Nr. Haltestellen a b c
1 Mülheim Berliner Straße 1 1 1
2 Neurather Weg 2 2 2
3 Honschaftsstraße 3 3 3
4 Am Springborn 4 4 4
5 Eddaweg 5 5 5
6 Jasminweg 6 6 6
7 Sigwinstraße 7 7 7
8 Birkenweg 8 8 .
9 Höhscheider Weg 9 9 .
10 Lippeweg 10 10 .
11 Imbacher Weg 11 11 .
12 Leuchterstraße 12 12 .
13 Mutzbach 13 13 .
14 Klosterhof 14 14 .
15 Hildegundweg 15 15 .
16 Am Portzenacker 16 16 .
17 Leimbachweg 17 17 .
18 Auguste-Kowalski-Straße 18 18 .
19 Aeltgen-Dünwald-Straße 19 19 .
20 Am Weißen Mönch . 20 .
21 Stammheim S-Bahn . 21 .
22 Stammheimer Ring . 22 .
23 Gisbertstraße . 23 .
24 Bonhoefferstraße . 24 .
25 Birkenweg Schleife . . 8
155 [2]
Nr. Haltestellen a b c d e f g
1 Bonhoefferstraße . . 1 1 . . 1
2 Moses-Hess-Straße . . 2 2 . . 2
3 Stammheim S-Bahn . . 3 3 . . 3
4 Am Weißen Mönch . . 4 4 . . 4
5 Aeltgen-Dünwald-Straße 1 . 5 5 1 . 5
6 Auguste-Kowalski-Straße 2 . 6 6 2 . 6
7 Leimbachweg 3 . 7 7 3 . 7
8 Am Portzenacker 4 . 8 8 4 . 8
9 Hildegundweg 5 . 9 9 5 . 9
10 Klosterhof 6 . 10 10 6 . 10
11 Mutzbach 7 . 11 11 7 . 11
12 Leuchterstraße 8 . 12 12 8 . 12
13 Imbacher Weg 9 . 13 13 9 . 13
14 Lippeweg 10 . 14 14 10 . 14
15 Höhscheider Weg 11 . 15 15 11 . 15
16 Birkenweg 12 . 16 . . . .
17 Birkenweg Schleife . 1 . 16 12 1 16
18 Sigwinstraße 13 2 17 17 13 2 17
19 Jasminweg 14 3 18 18 14 3 18
20 Eddaweg 15 4 19 19 15 4 19
21 Am Springborn 16 5 20 20 16 5 20
22 Honschaftsstraße 17 6 21 21 17 6 21
23 Neurather Weg 18 7 22 22 18 7 22
24 Mülheim Berliner Straße 19 8 23 23 19 8 23
25 Von-Sparr-Straße . . . . 20 9 24
26 Dünnwalder Straße . . . . 21 10 25
27 Keupstraße . . . . 22 11 26
28 Mülheim Wiener Platz . . . . 23 12 27

155.zip