159

159 [1]
Nr. Haltestellen a b c d e
1 Schüttewerk . . 1 . 1
2 Alfred-Schütte-Allee . . 2 . 2
3 Poll Hauptstraße . . 3 . 3
4 Im Wasserfeld . . 4 . 4
5 Zündorfer Weg . . 5 . 5
6 Siegburger Straße . . 6 . 6
7 Poll Salmstraße . . 7 . 7
8 Poller Holzweg . . 8 . 8
9 Taubenholzweg . . 9 . 9
10 Rolshover Straße . 1 10 1 10
11 Wattstraße . 2 11 2 11
12 Gießener Straße . 3 12 3 12
13 Trimbornstraße . 4 13 4 13
14 Deutzer Ring . 5 14 5 14
15 Walter-Pauli-Ring . 6 15 6 15
16 Kalk Post . 7 16 7 16
17 Kalk Kapelle . 8 17 8 17
18 Eythstraße . 9 18 9 18
19 Steinmetzstraße . 10 19 10 19
20 Remscheider Straße . 11 20 11 20
21 Buchforst Waldecker Straße . 12 21 12 21
22 Buchforst S-Bahn . 13 22 13 22
23 Kieler Straße . 14 23 14 23
24 Graf-Adolf-Straße . 15 24 15 24
25 Mülheim Wiener Platz . 16 25 16 25
26 Montanusstraße . 17 26 17 26
27 Mülheimer Ring . 18 27 18 27
28 Gronauer Straße . 19 28 19 28
29 Gauweg . 20 29 20 29
30 Buchheim Herler Straße 1 21 30 21 30
31 Lacher Broch 2 . . . .
32 Kochwiesenstraße 3 . . . .
159 [2]
Nr. Haltestellen a b c
1 Kochwiesenstraße . 1 .
2 Lacher Broch . 2 .
3 Buchheim Herler Straße 1 3 1
4 Gauweg 2 . 2
5 Gronauer Straße 3 . 3
6 Mülheimer Ring 4 . 4
7 Montanusstraße 5 . 5
8 Mülheim Wiener Platz 6 . 6
9 Graf-Adolf-Straße 7 . 7
10 Kieler Straße 8 . 8
11 Buchforst S-Bahn 9 . 9
12 Buchforst Waldecker Straße 10 . 10
13 Remscheider Straße 11 . 11
14 Steinmetzstraße 12 . 12
15 Eythstraße 13 . 13
16 Kalk Kapelle 14 . 14
17 Kalk Post 15 . 15
18 Walter-Pauli-Ring 16 . 16
19 Deutzer Ring 17 . 17
20 Trimbornstraße 18 . 18
21 Gießener Straße 19 . 19
22 Wattstraße 20 . 20
23 Rolshover Straße 21 . 21
24 Sauerlandstraße 22 . 22
25 Taubenholzweg 23 . 23
26 Poller Holzweg 24 . 24
27 Poll Salmstraße 25 . 25
28 Siegburger Straße 26 . 26
29 Poll Hauptstraße 27 . 27
30 Alfred-Schütte-Allee 28 . 28
31 Schüttewerk 29 . 29

159.zip