164 501

164 501 [1]
Nr. Haltestellen a b c d e
1 Wahn S-Bahn 1 1 1 1 1
2 An Sankt Marien 2 2 2 2 2
3 Zündorf 3 3 3 3 3
4 Zündorf Marktstraße 4 4 4 4 4
5 Zündorf Kirche 5 5 5 5 5
6 Zündorf Altersheim 6 6 6 6 6
7 Oberzündorf 7 7 7 7 7
8 Porz-Langel Nord 8 8 8 8 8
9 Porz-Langel Mühle 9 9 9 9 9
10 Rheinbergstraße 10 10 10 10 10
11 Porz-Langel Zur Eiche 11 11 11 11 11
12 Porz-Langel Kirche 12 12 12 12 12
13 Porz-Langel Süd 13 13 13 13 13
14 Lülsdorf Nord 14 14 14 14 14
15 Lülsdorf Uhlandstraße 15 15 15 15 15
16 Lülsdorf Kirche 16 16 16 16 16
17 Lülsdorf Hallenbad . 17 17 17 17
18 Lülsdorf Schulzentrum . . 18 . .
19 Ranzel Schule . . 19 18 18
20 Sonnenberger Weg . . 20 19 19
21 Waldstraße . . 21 20 20
22 Niederkassel Bergstraße . . 22 21 21
23 Rathausplatz . . 23 22 22
24 Spicher Straße . . 24 23 23
25 Rheidt Nord . . 25 24 24
26 Unterführung . . 26 25 25
27 Rheidt Markt . . 27 26 26
28 Bahnhofstraße . . 28 27 27
29 Rheidt Süd . . 29 28 28
30 Mondorf Realschule . . 30 29 29
31 Beckergasse . . 31 30 30
32 Ahrstraße . . 32 31 31
33 Rosenthalstraße . . 33 32 32
34 Bergheim Industriegebiet . . 34 33 33
35 Bergheim Grundschule . . 35 34 34
36 Bergheim Kirche . . 36 35 35
37 Bergheim Friedhof . . 37 36 36
38 Müllekoven . . 38 37 37
39 Bergheimer Straße . . 39 38 38
40 Eschmar Kirche . . 40 39 39
41 Im Kirchtal . . 41 40 40
42 Flachtenstraße / Krankenhaus . . 42 41 41
43 Rathausstraße . . 43 42 42
44 Sieglar RSVG . . 44 43 43
45 Rathausstraße / Kreisel . . 45 . 44
46 Leostraße . . 46 . 45
47 Feuerwache . . 47 . 46
48 Landgrafenstraße . . 48 . 47
49 Lindlaustraße . . 49 . 48
50 Troisdorf Rathaus . . 50 . 49
51 Wilhelmstraße . . 51 . 50
52 Troisdorf Bahnhof . . 52 . 51
53 Kuttgasse . . 53 . 52
54 Ursulaplatz . . 54 . 53
55 Elsenplatz . . 55 . 54
56 Altenforst . . 56 . 55
57 Aggerbrücke . . 57 . 56
58 Brückberg . . 58 . 57
59 Kaserne . . 59 . 58
60 Ernststraße . . 60 . 59
61 Waldstraße . . 61 . 60
62 Kaiserstraße . . 62 . 61
63 Zum Hohen Ufer . . 63 . 62
64 Stadthalle . . 64 . 63
65 Siegburg Bahnhof . . 65 . 64

164.zip