18

18 [1]
Nr. Haltestellen a b c d e f g h i j k l m n o
1 Bonn Hauptbahnhof 1 1 1 . . . . . . . . . . . .
2 Bonn West 2 2 2 . . . . . . . . . . . .
3 Brühler Straße 3 3 3 . . . . . . . . . . . .
4 Robert-Kirchhoff-Straße 4 4 4 . . . . . . . . . . . .
5 Dransdorf 5 5 5 1 1 . . . . . . . . . .
6 Alfter / Alanus Hochschule 6 6 6 2 2 . . . . . . . . . .
7 Roisdorf West 7 7 7 3 3 . . . . . . . . . .
8 Bornheim Rathaus 8 8 8 4 4 . . . . . . . . . .
9 Bornheim 9 9 9 5 5 . . . . . . . . . .
10 Dersdorf 10 10 10 6 6 . . . . . . . . . .
11 Waldorf 11 11 11 7 7 . . . . . . . . . .
12 Merten 12 12 12 8 8 . . . . . . . . . .
13 Walberberg 13 13 13 9 9 . . . . . . . . . .
14 Schwadorf 14 14 14 10 10 . . . . . . . 1 1 .
15 Badorf 15 15 15 11 11 . . . . . . . 2 2 .
16 Brühl Süd 16 16 16 12 12 . . . . . . . 3 3 .
17 Brühl Mitte 17 17 17 13 13 . . . . . 1 1 4 4 .
18 Brühl Nord . 18 18 14 14 . . . . . 2 2 5 5 .
19 Brühl-Vochem . 19 19 15 15 . . . . . 3 3 6 6 .
20 Fischenich . 20 20 16 16 . . . . . 4 4 7 7 .
21 Hürth-Hermülheim . 21 21 17 17 . . . . . 5 5 8 8 1
22 Kiebitzweg . 22 22 18 18 . . . . . 6 6 9 9 2
23 Efferen . 23 23 19 19 . . . . . 7 7 10 10 3
24 Klettenbergpark . 24 24 20 20 . 1 1 . . 8 8 11 11 4
25 Sülzgürtel . 25 25 21 21 . 2 2 1 1 9 9 12 12 5
26 Sülzburgstraße . 26 26 22 22 . 3 3 2 2 10 10 13 13 6
27 Arnulfstraße . 27 27 23 23 . 4 4 3 3 11 11 14 14 7
28 Weißhausstraße . 28 28 24 24 . 5 5 4 4 12 12 15 15 8
29 Eifelwall . 29 29 25 25 . 6 6 5 5 13 13 16 16 9
30 Eifelstraße . . . . . 1 . . . . . . . . .
31 Barbarossaplatz . 30 30 26 26 2 7 7 6 6 14 14 17 17 10
32 Poststraße . 31 31 27 27 3 8 8 7 7 15 15 18 18 11
33 Neumarkt . 32 32 28 28 4 9 9 8 8 16 16 19 19 12
34 Appellhofplatz . 33 33 29 29 5 10 10 9 9 17 17 20 20 13
35 Dom / Hauptbahnhof . 34 34 30 30 6 11 11 10 10 18 18 21 21 14
36 Breslauer Platz / Hauptbahnhof . 35 35 31 31 7 12 12 11 11 19 19 22 22 15
37 Ebertplatz . 36 36 32 32 8 13 13 12 12 20 20 23 23 16
38 Reichenspergerplatz . 37 37 33 33 9 14 14 13 13 21 21 24 24 17
39 Zoo / Flora . 38 38 34 34 10 15 15 14 14 22 22 25 25 18
40 Boltensternstraße . 39 39 35 35 11 16 16 15 15 23 23 26 26 19
41 Slabystraße . 40 40 36 36 12 17 17 16 16 24 24 27 27 20
42 Mülheim Wiener Platz . 41 41 37 37 13 18 18 17 17 25 25 28 28 21
43 Bahnhof Mülheim . 42 42 38 38 14 19 19 18 18 26 26 29 29 22
44 Buchheim Herler Straße . 43 43 39 39 15 20 20 19 19 27 27 30 30 23
45 Wichheimer Straße . . 44 . 40 . . 21 . 20 . 28 . 31 24
46 Holweide Vischeringstraße . . 45 . 41 . . 22 . 21 . 29 . 32 25
47 Maria-Himmelfahrt-Straße . . 46 . 42 . . 23 . 22 . 30 . 33 26
48 Neufelder Straße (Krankenhaus Holweide) . . 47 . 43 . . 24 . 23 . 31 . 34 27
49 Dellbrück Mauspfad . . 48 . 44 . . 25 . 24 . 32 . 35 28
50 Dellbrück Hauptstraße . . 49 . 45 . . 26 . 25 . 33 . 36 29
51 Thielenbruch . . 50 . 46 . . 27 . 26 . 34 . 37 30
18 [2]
Nr. Haltestellen a b c d e f g h i j k l m n
1 Thielenbruch . . . . . . . . 1 1 1 1 1 .
2 Dellbrück Hauptstraße . . . . . . . . 2 2 2 2 2 .
3 Dellbrück Mauspfad . . . . . . . . 3 3 3 3 3 .
4 Neufelder Straße (Krankenhaus Holweide) . . . . . . . . 4 4 4 4 4 .
5 Maria-Himmelfahrt-Straße . . . . . . . . 5 5 5 5 5 .
6 Holweide Vischeringstraße . . . . . . 1 . 6 6 6 6 6 .
7 Wichheimer Straße . . . . . . 2 . 7 7 7 7 7 .
8 Buchheim Herler Straße 1 1 1 1 1 1 3 . 8 8 8 8 8 .
9 Bahnhof Mülheim 2 2 2 2 2 2 4 . 9 9 9 9 9 .
10 Mülheim Wiener Platz 3 3 3 3 3 3 5 . 10 10 10 10 10 .
11 Slabystraße 4 4 4 4 4 4 6 . 11 11 11 11 11 .
12 Boltensternstraße 5 5 5 5 5 5 7 . 12 12 12 12 12 .
13 Zoo / Flora 6 6 6 6 6 6 8 . 13 13 13 13 13 .
14 Reichenspergerplatz . 7 7 7 7 7 9 1 14 14 14 14 14 .
15 Ebertplatz . 8 8 8 8 8 10 2 15 15 15 15 15 .
16 Breslauer Platz / Hauptbahnhof . 9 9 9 9 9 11 3 16 16 16 16 16 .
17 Dom / Hauptbahnhof . 10 10 10 10 10 12 4 17 17 17 17 17 .
18 Appellhofplatz . 11 11 11 11 11 13 5 18 18 18 18 18 .
19 Neumarkt . 12 12 12 12 12 14 6 19 19 19 19 19 .
20 Poststraße . 13 13 13 13 13 15 7 20 20 20 20 20 .
21 Barbarossaplatz . 14 14 14 14 14 16 8 21 21 21 21 21 .
22 Eifelwall . 15 15 15 15 15 17 9 22 22 22 22 22 .
23 Weißhausstraße . 16 16 16 16 16 18 10 23 23 23 23 23 .
24 Arnulfstraße . 17 17 17 17 17 19 11 24 24 24 24 24 .
25 Sülzburgstraße . 18 18 18 18 18 20 12 25 25 25 25 25 .
26 Sülzgürtel . 19 19 19 19 19 21 13 26 26 26 26 26 .
27 Klettenbergpark . 20 20 20 20 20 22 14 27 27 27 27 27 .
28 Efferen . . 21 21 21 21 . . . 28 28 28 28 .
29 Kiebitzweg . . 22 22 22 22 . . . 29 29 29 29 .
30 Hürth-Hermülheim . . 23 23 23 23 . . . 30 30 30 30 .
31 Fischenich . . 24 24 24 24 . . . . 31 31 31 .
32 Brühl-Vochem . . 25 25 25 25 . . . . 32 32 32 .
33 Brühl Nord . . 26 26 26 26 . . . . 33 33 33 .
34 Brühl Mitte . . 27 27 27 27 . . . . 34 34 34 1
35 Brühl Süd . . . 28 28 28 . . . . . 35 35 2
36 Badorf . . . 29 29 29 . . . . . 36 36 3
37 Schwadorf . . . 30 30 30 . . . . . 37 37 4
38 Walberberg . . . . 31 31 . . . . . . 38 5
39 Merten . . . . 32 32 . . . . . . 39 6
40 Waldorf . . . . 33 33 . . . . . . 40 7
41 Dersdorf . . . . 34 34 . . . . . . 41 8
42 Bornheim . . . . 35 35 . . . . . . 42 9
43 Bornheim Rathaus . . . . 36 36 . . . . . . 43 10
44 Roisdorf West . . . . 37 37 . . . . . . 44 11
45 Alfter / Alanus Hochschule . . . . 38 38 . . . . . . 45 12
46 Dransdorf . . . . 39 39 . . . . . . 46 13
47 Robert-Kirchhoff-Straße . . . . . 40 . . . . . . 47 14
48 Brühler Straße . . . . . 41 . . . . . . 48 15
49 Bonn West . . . . . 42 . . . . . . 49 16
50 Bonn Hauptbahnhof . . . . . 43 . . . . . . 50 17

18.zip