202

202 [1]
Nr. Haltestellen a b c
1 Schlebusch 1 1 1
2 Mozartstraße 2 2 2
3 Völklinger Straße 3 3 3
4 Beethovenstraße 4 4 4
5 Am Märchen 5 5 5
6 Bensberger Straße 6 6 6
7 Von-Diergardt-Straße 7 7 7
8 Gezelinallee 8 8 8
9 Ophovener Straße 9 9 9
10 Am Kühnsbusch 10 10 10
11 Stüttekofener Straße 11 11 11
12 Graf-Galen-Platz 12 12 12
13 Geschwister-Scholl-Straße 13 13 13
14 Elisabeth-von-Thadden-Straße 14 14 14
15 Maria-Terwiel-Straße 15 15 15
16 Borsigstraße 16 16 16
17 Benzstraße 17 17 17
18 wupsi-Betriebshof 18 18 18
19 Neustadtstraße 19 19 19
20 Wilhelmstraße 20 20 20
21 Schillerstraße 21 21 21
22 Goethestraße 22 22 22
23 Opladen Busbahnhof 23 23 23
24 Gerhart-Hauptmann-Straße . 24 24
25 Berliner Platz . 25 25
26 Wupperbrücke . . 26
27 Villa Römer . . 27
202 [2]
Nr. Haltestellen a b c d e
1 Villa Römer . . . . 1
2 Wupperbrücke . . . . 2
3 Berliner Platz . 1 . . 3
4 Gerhart-Hauptmann-Straße . 2 1 . 4
5 Opladen Busbahnhof . 3 2 1 5
6 Goethestraße . 4 3 2 6
7 Schillerstraße . 5 4 3 7
8 Wilhelmstraße . 6 5 4 8
9 Neustadtstraße . 7 6 5 9
10 wupsi-Betriebshof . 8 7 6 10
11 Benzstraße 1 9 8 7 11
12 Borsigstraße 2 10 9 8 12
13 Maria-Terwiel-Straße 3 11 10 9 13
14 Elisabeth-von-Thadden-Straße 4 12 11 10 14
15 Geschwister-Scholl-Straße 5 13 12 11 15
16 Graf-Galen-Platz 6 14 13 12 16
17 Stüttekofener Straße 7 15 14 13 17
18 Am Kühnsbusch 8 16 15 14 18
19 Schule Ophovener Straße 9 . 16 . .
20 Ophovener Straße . 17 . 15 19
21 Gezelinallee . 18 . 16 20
22 Von-Diergardt-Straße . 19 . 17 21
23 Bensberger Straße . 20 . 18 22
24 Am Märchen . 21 . 19 23
25 Beethovenstraße . 22 . 20 24
26 Völklinger Straße . 23 . 21 25
27 Mozartstraße . 24 . 22 26
28 Schlebusch . 25 . 23 27

202.zip