250

250 [1]
Nr. Haltestellen a b c
1 Breslauer Platz / Hauptbahnhof 1 1 .
2 Heumarkt 2 2 .
3 Bahnhof Deutz / Messeplatz 3 3 .
4 Thermalbad 4 4 .
5 Windmühlenstraße 5 5 .
6 Mülheim Wiener Platz 6 6 .
7 Von-Lohe-Straße 7 7 .
8 Moses-Hess-Straße 8 8 .
9 Stammheimer Ring 9 9 .
10 Flittard Süd 10 10 .
11 Flittarder Feld 11 11 .
12 CHEMPARK Löwe 12 12 .
13 CHEMPARK Tor 1 13 13 .
14 Manforter Straße 14 14 .
15 Leverkusen Mitte Bahnhof 15 15 .
16 Rathaus-Galerie 16 16 .
17 Küppersteger Straße 17 . .
18 Freiheitstraße 18 . .
19 Karl-Ulitzka-Straße 19 . .
20 Neustadtstraße 20 . .
21 Wilhelmstraße 21 17 .
22 Schillerstraße 22 18 .
23 Goethestraße 23 . .
24 Opladen Busbahnhof 24 19 .
25 Gerhart-Hauptmann-Straße 25 20 .
26 Berliner Platz 26 21 .
27 Wupperbrücke 27 . .
28 Am Frankenberg 28 22 .
29 Ulrichstraße 29 23 .
30 Im Staderfeld 30 24 .
31 Sandstraße / Bahnübergang 31 25 .
32 Sternstraße 32 26 .
33 Rothenberg 33 27 .
34 Trompete 34 28 .
35 Stoss 35 29 .
36 Wallgraben 36 30 .
37 Leichlingen Busbahnhof 37 31 1
38 Schulzentrum Am Hammer 38 32 2
39 Unterberg 39 33 3
40 Kradenpuhl 40 34 4
41 Nesselrath 41 35 5
42 Haasenmühle 42 36 6
43 Schirpenbruch 43 37 7
44 Kohlsberg Abzweig 44 38 8
45 Aufderhöhe Brücke 45 39 9
46 Neuenhaus 46 40 10
47 Höhscheider Hof 47 41 11
48 Bauermannskulle 48 42 12
49 Lindenhof 49 43 13
50 Erfer Straße 50 44 14
51 Weeger Hof 51 45 15
52 Technologiezentrum 52 46 16
53 Grünewald Bahnhof 53 47 17
54 Birker Straße 54 48 18
55 Graf-Wilhelm-Platz 55 49 19
250 [2]
Nr. Haltestellen a b c
1 Graf-Wilhelm-Platz 1 1 1
2 Birker Straße 2 2 2
3 Grünewald Bahnhof 3 3 3
4 Technologiezentrum 4 4 4
5 Weeger Hof 5 5 5
6 Erfer Straße 6 6 6
7 Lindenhof 7 7 7
8 Bauermannskulle 8 8 8
9 Höhscheider Hof 9 9 9
10 Neuenhaus 10 10 10
11 Aufderhöhe Brücke 11 11 11
12 Kohlsberg Abzweig 12 12 12
13 Schirpenbruch 13 13 13
14 Haasenmühle 14 14 14
15 Nesselrath 15 15 15
16 Kradenpuhl 16 16 16
17 Unterberg 17 17 17
18 Schulzentrum Am Hammer 18 18 18
19 Leichlingen Busbahnhof 19 19 19
20 Wallgraben . 20 20
21 Stoss . 21 21
22 Trompete . 22 22
23 Rothenberg . 23 23
24 Sandstraße / Bahnübergang . 24 24
25 Im Staderfeld . 25 25
26 Ulrichstraße . 26 26
27 Am Frankenberg . 27 27
28 Wupperbrücke . . 28
29 Berliner Platz . 28 29
30 Gerhart-Hauptmann-Straße . 29 30
31 Opladen Busbahnhof . 30 31
32 Goethestraße . . 32
33 Schillerstraße . 31 33
34 Wilhelmstraße . 32 34
35 Neustadtstraße . . 35
36 Karl-Ulitzka-Straße . . 36
37 Freiheitstraße . . 37
38 Küppersteger Straße . . 38
39 Rathaus-Galerie . 33 39
40 Leverkusen Mitte Bahnhof . 34 40
41 Europaring . . 41
42 CHEMPARK Tor 6 . . 42
43 CHEMPARK Tor 1 . 35 43
44 CHEMPARK Löwe . 36 44
45 Flittarder Feld . 37 45
46 Flittard Süd . 38 46
47 Stammheimer Ring . 39 47
48 Moses-Hess-Straße . 40 48
49 Von-Lohe-Straße . 41 49
50 Mülheim Wiener Platz . 42 50
51 Windmühlenstraße . 43 51
52 Thermalbad . 44 52
53 Bahnhof Deutz / Messeplatz . 45 53
54 Heumarkt . 46 54
55 Breslauer Platz / Hauptbahnhof . 47 55

250.zip