263

263 [1]
Nr. Haltestellen a b c d e f g h i j
1 Goethestraße / Hauptschule Ost . . 1 1 . . . . . .
2 Wermelskirchen Busbahnhof . . 2 2 . . 1 1 1 1
3 Wermelskirchen Rathaus . . 3 3 . . 2 2 2 2
4 Arbeitsagentur . . 4 4 . . 3 3 3 3
5 Wielstraße . . 5 5 . . 4 4 4 4
6 Hilfringhausen . . 6 6 . . 5 5 5 5
7 Hoffnung . . 7 7 . . 6 6 6 6
8 Hufe . . 8 8 . . 7 7 7 7
9 Finkenholl . . 9 9 . . 8 8 8 8
10 Sonne . . 10 10 . . 9 9 9 9
11 Kreckersweg . . 11 11 1 . 10 10 10 10
12 Pantholz . . 12 12 2 . 11 11 11 11
13 Stumpf . . 13 13 3 . 12 12 12 12
14 Grunewald . . . 14 4 . . . . 13
15 Arnzhäuschen 1 . 14 . . . 13 13 13 .
16 Linde . . . 15 5 . . . . 14
17 Höferhof 2 . 15 . . . 14 14 14 .
18 Schlagbaum . . . 16 6 . . . . 15
19 Mehrzweckhalle . . . . . . . . 15 .
20 Auf dem Scheid 3 . 16 . . . 15 15 16 .
21 Ketzberg . . . 17 7 . . . . 16
22 Dabringhausen Mitte 4 1 17 . . . 16 16 17 .
23 Ketzberger Höhe . . . 18 8 . . . . 17
24 Strandbad 5 2 18 . . . 17 17 18 .
25 Grünenbäumchen 6 3 19 19 9 . 18 18 19 18
26 Ketzberger Höhe 7 4 20 . . . 19 19 20 .
27 Ketzberg 8 5 21 . . . 20 20 21 .
28 Schlagbaum 9 6 22 . . . 21 21 22 .
29 Linde 10 7 23 . . . 22 22 23 .
30 Grunewald 11 8 24 . . . 23 23 24 .
31 Strandbad . . . 20 10 . . . . 19
32 Dabringhausen Mitte . . . 21 11 . . . . 20
33 Straussenfarm . . . . . 1 . . . .
34 Emminghausen . . . . . 2 . . . .
35 Auf dem Scheid . . . 22 12 3 . . . 21
36 Mehrzweckhalle . . . . 13 . . . . .
37 Höferhof . . . 23 14 4 . . . 22
38 Arnzhäuschen . . . 24 15 5 . . . 23
39 Stumpf 12 9 25 25 16 6 24 24 25 24
40 Pantholz 13 10 26 26 17 7 25 25 26 25
41 Kreckersweg 14 11 27 27 18 8 26 26 27 26
42 Sonne 15 12 28 28 19 9 27 27 28 27
43 Finkenholl 16 13 29 29 20 10 28 28 29 28
44 Hufe 17 14 30 30 21 11 29 29 30 29
45 Hoffnung 18 15 31 31 22 12 30 30 31 30
46 Hilfringhausen 19 16 32 32 23 13 31 31 32 31
47 Wielstraße 20 17 33 33 24 14 32 32 33 32
48 Arbeitsagentur 21 18 34 34 25 15 33 33 34 33
49 Kölner Straße 22 19 35 35 26 16 34 34 35 34
50 Wermelskirchen Markt 23 20 36 36 27 17 35 35 36 35
51 Wermelskirchen Friedhof 24 21 37 37 28 18 36 36 37 36
52 Goethestraße / Hauptschule Ost 25 22 . . . 19 37 . . .
53 Wermelskirchen Busbahnhof . . 38 38 29 . . 37 38 37

263.zip