311

311 [1]
Nr. Haltestellen a b c d e f
1 Nümbrecht Schulzentrum 1 . . . . .
2 Otto-Kaufmann-Straße 2 1 1 . . .
3 Oedinghausen 3 2 2 . . .
4 Distelkamp 4 . . . . .
5 Distelkamp Abzweig 5 3 3 . . .
6 Malzhagen 6 4 4 . . .
7 Drinsahl Abzweig 7 5 5 . . .
8 Grötzenberg 8 6 6 . . .
9 Winterborn 9 7 7 . . .
10 Oberbreidenbach Abzweig 10 8 8 . . .
11 Oberbreidenbach 11 9 9 . . .
12 Auf der Hardt 12 10 10 . . .
13 Grünenbach 13 11 11 . . .
14 Rölefeld 14 12 12 . . .
15 Dickhausen 15 13 13 . . .
16 Thierseifen / Bröl 16 14 14 . . .
17 Wilkenroth 17 15 15 . 1 .
18 Bröl 18 16 16 . 2 .
19 Diezenkausen 19 17 17 . 3 .
20 Mecklenburger Straße . . 18 1 4 .
21 Wolfsschlucht . . 19 2 5 1
22 Drosselweg 20 18 20 3 6 2
23 Waldbröl Sportplatz 21 19 21 4 7 3
24 Homburger Straße 22 20 22 5 8 4
25 Waldbröl Busbahnhof 23 21 23 6 9 5
311 [2]
Nr. Haltestellen a b c d e
1 Waldbröl Busbahnhof . . 1 1 1
2 Walberfeldstraße . . 2 2 2
3 Kreissparkasse . . 3 3 3
4 Homburger Straße . . 4 4 4
5 Waldbröl Sportplatz . . 5 5 5
6 Drosselweg . . 6 6 6
7 Mecklenburger Straße . . 7 7 7
8 Wolfsschlucht . . 8 8 8
9 Diezenkausen . . . 9 9
10 Bröl Brücke . . . 10 10
11 Wilkenroth . . . 11 11
12 Thierseifen / Bröl . . . . 12
13 Dickhausen . . . . 13
14 Rölefeld . . . . 14
15 Grünenbach . . . . 15
16 Auf der Hardt . . . . 16
17 Prombach . 1 . . .
18 Auf der Hardt Abzweig . 2 . . .
19 Oberbreidenbach . 3 . . 17
20 Oberbreidenbach Abzweig . 4 . . 18
21 Winterborn . 5 . . 19
22 Grötzenberg 1 6 . . 20
23 Drinsahl Abzweig 2 7 . . 21
24 Malzhagen 3 8 . . 22
25 Distelkamp Abzweig 4 9 . . 23
26 Distelkamp 5 10 . . .
27 Oedinghausen 6 11 . . 24
28 Otto-Kaufmann-Straße 7 12 . . 25
29 Nümbrecht Schulzentrum . 13 . . .

311.zip