312

312 [1]
Nr. Haltestellen a b c d e
1 Waldbröl Busbahnhof 1 1 1 1 .
2 Walberfeldstraße 2 2 2 2 .
3 Kreissparkasse 3 3 3 3 .
4 Boxberg 4 4 4 4 .
5 Schefflerweg 5 5 5 5 .
6 Diezenkausen Abzweig 6 6 6 6 .
7 Bröl 7 7 7 7 .
8 Niederbröl 8 8 8 8 .
9 Grötzenberg 9 9 9 9 .
10 Winterborn 10 10 10 10 .
11 Oberbreidenbach Abzweig 11 11 11 11 .
12 Gaderoth 12 12 12 12 .
13 Niederbreunfeld 13 13 13 13 .
14 Kalkofen 14 14 14 14 .
15 Schloß Homburg 15 15 15 15 .
16 Höhenstraße 16 . . . .
17 Rhein-Sieg-Klinik 17 . . . .
18 Nümbrecht Denkmal . 16 16 16 .
19 Otto-Kaufmann-Straße 18 17 17 17 .
20 Nümbrecht Schulzentrum 19 18 18 18 .
21 Otto-Kaufmann-Straße 20 . 19 19 .
22 Villa Friede 21 . 20 20 .
23 Homburg-Bröl 22 . 21 21 .
24 Papiermühle 23 . 22 22 .
25 Gerhardsiefen Abzweig 24 . 23 23 .
26 Elsenroth 25 . 24 24 .
27 Steinacker 26 . 25 25 .
28 Börnhausen Abzweig 27 . 26 26 .
29 Kampf 28 . 27 27 .
30 Mühlen 29 . 28 28 .
31 Zum Bechwirt 30 . 29 29 .
32 Damte Abzweig 31 . 30 30 .
33 Hindenburgstraße 32 . 31 31 .
34 Bielstein Busbahnhof 33 . 32 32 1
35 Hammerwerk 34 . . 33 2
36 Weiershagen Mitte 35 . . 34 3
37 BAB Brücke 36 . . 35 4
38 Kläranlage 37 . . 36 5
39 Kümmelecke 38 . . 37 6
40 Allenkamp 39 . . 38 7
41 Oststraße 40 . . 39 8
42 Ründeroth Bahnhof 41 . . 40 9
312 [2]
Nr. Haltestellen a b c d e f
1 Ründeroth Bahnhof 1 1 1 . . .
2 Oststraße 2 2 2 . . .
3 Allenkamp 3 3 3 . . .
4 Kümmelecke 4 4 4 . . .
5 Kläranlage 5 5 5 . . .
6 BAB Brücke 6 6 6 . . .
7 Weiershagen Mitte 7 7 7 . . .
8 Hammerwerk 8 8 8 . . .
9 Bielstein Kirche 9 9 9 . . .
10 Bielstein Busbahnhof 10 10 10 . . 1
11 Hindenburgstraße . 11 11 . . 2
12 Damte Abzweig . 12 12 . . 3
13 Zum Bechwirt . 13 13 . . 4
14 Mühlen . 14 14 . . 5
15 Kampf . 15 15 . . 6
16 Börnhausen Abzweig . 16 16 . . 7
17 Steinacker . 17 17 . . 8
18 Elsenroth . 18 18 . . 9
19 Gerhardsiefen Abzweig . 19 19 . . 10
20 Papiermühle . 20 20 . . 11
21 Oberbierenbach . . . . 1 .
22 Rommelsdorf . . . . 2 .
23 Schlenke . . . . 3 .
24 Driescher Straße . . . . 4 .
25 Stockheim Abzweig . . . . 5 .
26 Grumeth . . . . 6 .
27 Kalkofen . . . . 7 .
28 Holsteinsmühle . . . . 8 .
29 Huppichteroth . . . . 9 .
30 Homburg-Bröl . 21 21 . 10 12
31 Villa Friede . 22 22 . 11 13
32 Otto-Kaufmann-Straße . 23 23 . 12 14
33 Nümbrecht Schulzentrum . 24 24 1 13 15
34 Otto-Kaufmann-Straße . 25 25 2 . 16
35 Rhein-Sieg-Klinik . . 26 . . .
36 Höhenstraße . . 27 . . .
37 Nümbrecht Denkmal . 26 . 3 . 17
38 Schloß Homburg . 27 28 4 . 18
39 Kalkofen . 28 29 5 . 19
40 Niederbreunfeld . 29 30 6 . 20
41 Gaderoth . 30 31 7 . 21
42 Oberbreidenbach Abzweig . 31 32 8 . 22
43 Winterborn . 32 33 9 . 23
44 Grötzenberg . 33 34 10 . 24
45 Niederbröl . 34 35 11 . 25
46 Bröl . 35 36 12 . 26
47 Diezenkausen Abzweig . 36 37 13 . 27
48 Schefflerweg . 37 38 14 . 28
49 Boxberg . 38 39 15 . 29
50 Kreissparkasse . 39 40 16 . 30
51 Waldbröl Busbahnhof . 40 41 17 . 31

312.zip