332

332 [1]
Nr. Haltestellen a b c d e f
1 Wipperfürth Busbahnhof . . . 1 1 1
2 Gaultal Center . . . 2 2 2
3 Niedergaul Abzweig . . . 3 3 3
4 Roppersthal . . . 4 4 4
5 Grünenberg . . . 5 5 5
6 Grunewald / Schlade . . . 6 6 6
7 Stüttem . . . 7 7 7
8 Waldheim . . . 8 8 8
9 Breun . . . 9 9 9
10 Unterfeld . . . 10 10 10
11 Steinenbrücke . . . 11 11 11
12 Hartegasse . . . 12 12 12
13 Ohl . . . 13 13 13
14 Heibach . . . 14 14 14
15 Altenlinde . . . 15 15 15
16 Kamper Straße . . . 16 16 16
17 Rathaus / Klinik . . . 17 17 17
18 Lindlar Busbahnhof 1 1 1 18 18 18
19 Kölner Straße 2 2 2 . 19 19
20 Lindlar Schulzentrum 3 3 3 . 20 20
21 Voßbrucher Straße 4 4 4 . 21 21
22 Lindlar Grundschule . . 5 . . 22
23 Bolzenbach 5 5 6 . 22 23
24 Altenrath 6 6 7 . 23 24
25 Talstraße 7 7 8 . 24 25
26 Eichholz 8 8 9 . 25 26
27 Pfarrer-Rembold-Weg Abzweig . 9 . . 26 .
28 Engelskirchen Bahnhof . 10 . . 27 .
332 [2]
Nr. Haltestellen a b c d e f g h
1 Engelskirchen Bahnhof 1 1 . . . . . .
2 Pfarrer-Rembold-Weg Abzweig 2 2 . . . . . .
3 Eichholz 3 3 1 1 1 1 . .
4 Talstraße 4 4 2 2 2 2 . .
5 Altenrath 5 5 3 3 3 3 . .
6 Bolzenbach 6 6 4 4 4 4 . .
7 Carola-Lob-Weg 7 7 5 5 5 5 . .
8 Lindlar Grundschule . . 6 . . . . .
9 Lindlar Schulzentrum 8 8 7 6 6 6 . .
10 Kölner Straße 9 9 8 . 7 7 . .
11 Lindlar Busbahnhof 10 10 9 . 8 8 1 .
12 Rathaus / Klinik . 11 . . . 9 2 .
13 Kamper Straße . 12 . . . 10 3 .
14 Altenlinde . 13 . . . 11 4 .
15 Heibach . 14 . . . 12 5 .
16 Ohl . 15 . . . 13 6 .
17 Hartegasse . 16 . . . 14 7 .
18 Steinenbrücke . 17 . . . 15 8 .
19 Unterfeld . 18 . . . 16 9 1
20 Breun . 19 . . . 17 10 2
21 Waldheim . 20 . . . 18 11 3
22 Stüttem . 21 . . . 19 12 4
23 Grunewald / Schlade . 22 . . . 20 13 5
24 Grünenberg . 23 . . . 21 14 6
25 Roppersthal . 24 . . . 22 15 7
26 Niedergaul Abzweig . 25 . . . 23 16 8
27 Gaultal Center . 26 . . . 24 17 9
28 Wipperfürth Busbahnhof . 27 . . . 25 18 10

332.zip