333

333 [1]
Nr. Haltestellen a b c d
1 Wipperfürth Busbahnhof . . 1 1
2 Gaultal Center . . 2 2
3 Niedergaul Abzweig . . 3 3
4 Niedergaul . . 4 4
5 Nagelsbüchel . . 5 5
6 Friedrichsthal . . 6 6
7 Dohrgaul . . 7 7
8 Oberdierdorf . . 8 8
9 Neeskotten . . 9 9
10 Vordermühle . . 10 10
11 Klemenseichen . . 11 11
12 Niederkemmerich . . 12 12
13 Bühlstahl . . 13 13
14 Niederhabbach . . 14 14
15 Frielingsdorf Busbahnhof 1 1 15 15
16 Kuhlbach 2 2 . 16
17 Kaiserau 3 3 . 17
18 Felsenthal 4 4 . 18
19 Neuremscheid 5 5 . 19
20 Papiermühle . 6 . 20
21 Bickenbach . 7 . 21
22 Madonna . 8 . 22
23 Blumenau . 9 . 23
24 Leppestraße . 10 . 24
25 Engelskirchen Bahnhof . 11 . 25
333 [2]
Nr. Haltestellen a b c
1 Engelskirchen Bahnhof 1 1 .
2 Leppestraße 2 2 .
3 Blumenau 3 3 .
4 Madonna 4 4 .
5 Bickenbach 5 5 .
6 Papiermühle 6 6 .
7 Neuremscheid 7 7 .
8 Felsenthal 8 8 .
9 Kaiserau 9 9 .
10 Kuhlbach 10 10 .
11 Frielingsdorf Busbahnhof 11 11 1
12 Niederhabbach . 12 2
13 Oberhabbach . 13 3
14 Bühlstahl . 14 4
15 Niederkemmerich . 15 5
16 Klemenseichen . 16 6
17 Vordermühle . 17 7
18 Neeskotten . 18 8
19 Oberdierdorf . 19 9
20 Dohrgaul . 20 10
21 Friedrichsthal . 21 11
22 Nagelsbüchel . 22 12
23 Niedergaul . 23 13
24 Niedergaul Abzweig . 24 14
25 Gaultal Center . 25 15
26 Wipperfürth Busbahnhof . 26 16

333.zip