344

344 [1]
Nr. Haltestellen a b c d e f
1 Waldbröl Busbahnhof . 1 1 1 1 .
2 Alter Bahnhof . 2 . . . .
3 Bahnhofstraße . 3 . . . .
4 Walberfeldstraße . . 2 2 2 .
5 Kreissparkasse . . 3 3 3 .
6 Boxberg . 4 4 4 4 .
7 Escherhof . 5 5 5 5 .
8 Lützingen Abzweig . 6 6 6 6 .
9 Heide / Bruchhausen Abzweig . 7 7 7 7 .
10 Schnörringen Abzweig . 8 8 8 8 .
11 Erblingen Abzweig . 9 9 9 9 .
12 Erblingen . 10 10 . . .
13 Vierbuchen . 11 11 . . .
14 Perseifen . 12 12 . . .
15 Kohlberg Eisenstraße 1 13 13 . . .
16 Holpe . . . 10 10 .
17 Ölmühle . . . 11 11 .
18 Überholz . . . 12 12 .
19 Kohlberger Straße . . . 13 13 .
20 Wäldchen 2 14 14 . 14 .
21 Distelhausen 3 15 15 . 15 .
22 Bellingen Abzweig 4 16 16 . 16 .
23 Halscheid 5 17 17 . 17 1
24 Altenhof 6 18 18 . 18 2
25 Hurster Hof 7 19 19 . 19 3
26 Hurst 8 20 20 . 20 4
27 Waldkrankenhaus 9 21 21 . 21 5
28 Wardenbach 10 22 22 . 22 6
29 Rolandseck 11 23 23 . 23 7
30 Rosbach Bahnhof 12 24 24 . 24 8
344 [2]
Nr. Haltestellen a b c
1 Rosbach Bahnhof . 1 1
2 Rolandseck . 2 2
3 Wardenbach . 3 3
4 Waldkrankenhaus . 4 4
5 Hurst . 5 5
6 Hurster Hof . 6 6
7 Altenhof . 7 7
8 Halscheid . 8 8
9 Bellingen Abzweig . 9 9
10 Distelhausen . 10 10
11 Wäldchen . 11 11
12 Kohlberg Eisenstraße . 12 .
13 Kohlberger Straße 1 . 12
14 Perseifen 2 13 .
15 Vierbuchen 3 14 .
16 Erblingen 4 15 .
17 Überholz . . 13
18 Ölmühle . . 14
19 Holpe . . 15
20 Erblingen Abzweig . 16 16
21 Schnörringen Abzweig . 17 17
22 Heide / Bruchhausen Abzweig . 18 18
23 Lützingen Abzweig . 19 19
24 Escherhof . 20 20
25 Boxberg . 21 21
26 Kreissparkasse . 22 22
27 Waldbröl Busbahnhof . 23 23

344.zip