4

4 [1]
Nr. Haltestellen a b c d
1 Bocklemünd . . . 1
2 Westfriedhof . . . 2
3 Wolffsohnstraße . . . 3
4 Akazienweg . . . 4
5 Äußere Kanalstraße 1 1 . 5
6 Leyendeckerstraße 2 2 . 6
7 Venloer Straße / Gürtel 3 3 . 7
8 Körnerstraße 4 4 . 8
9 Piusstraße 5 5 . 9
10 Hans-Böckler-Platz / Bahnhof West 6 6 . 10
11 Friesenplatz 7 7 . 11
12 Appellhofplatz 8 8 . 12
13 Neumarkt 9 9 . 13
14 Poststraße 10 10 . 14
15 Severinstraße 11 11 . 15
16 Suevenstraße 12 12 . 16
17 Bahnhof Deutz / Messe LANXESS arena 13 13 1 17
18 Koelnmesse 14 14 2 18
19 Stegerwaldsiedlung 15 15 3 19
20 Grünstraße 16 16 4 20
21 Mülheim Wiener Platz 17 17 5 21
22 Keupstraße 18 18 6 22
23 Von-Sparr-Straße 19 19 7 23
24 Mülheim Berliner Straße 20 20 8 24
25 Im Weidenbruch 21 21 9 25
26 Am Emberg . 22 10 26
27 Leuchterstraße . 23 11 27
28 Odenthaler Straße . 24 12 28
29 Schlebusch . 25 13 29
4 [2]
Nr. Haltestellen a b c d e
1 Schlebusch . . 1 1 1
2 Odenthaler Straße . . 2 2 2
3 Leuchterstraße . . 3 3 3
4 Am Emberg . . 4 4 4
5 Im Weidenbruch 1 . 5 5 5
6 Mülheim Berliner Straße 2 . 6 6 6
7 Von-Sparr-Straße 3 . 7 7 7
8 Keupstraße 4 . 8 8 8
9 Mülheim Wiener Platz 5 . 9 9 9
10 Grünstraße 6 . 10 10 10
11 Stegerwaldsiedlung 7 . 11 11 11
12 Koelnmesse 8 . 12 12 12
13 Bahnhof Deutz / Messe LANXESS arena 9 . 13 13 13
14 Suevenstraße 10 1 . 14 14
15 Severinstraße 11 2 . 15 15
16 Poststraße 12 3 . 16 16
17 Neumarkt 13 4 . 17 17
18 Appellhofplatz 14 5 . 18 18
19 Friesenplatz 15 6 . 19 19
20 Hans-Böckler-Platz / Bahnhof West 16 7 . 20 20
21 Piusstraße 17 8 . 21 21
22 Körnerstraße 18 9 . 22 22
23 Venloer Straße / Gürtel 19 10 . 23 23
24 Leyendeckerstraße 20 11 . 24 24
25 Äußere Kanalstraße 21 12 . 25 25
26 Akazienweg . 13 . . 26
27 Wolffsohnstraße . 14 . . 27
28 Westfriedhof . 15 . . 28
29 Bocklemünd . 16 . . 29

4.zip