453

453 [1]
Nr. Haltestellen a b c d e f
1 Bergisch Gladbach S-Bahn . 1 1 1 1 1
2 Bergisch Gladbach Markt . 2 2 2 2 2
3 An der Jüch . 3 3 3 3 3
4 Evangelisches Krankenhaus . 4 4 4 4 4
5 Liebigstraße . 5 5 5 5 5
6 Feldstraße . 6 6 6 6 6
7 Sander Aue . 7 7 7 7 7
8 Lohplatz . 8 8 8 8 8
9 Sand Kirche . 9 9 9 9 9
10 Dombach-Sander-Straße . 10 10 10 10 10
11 Breite . 11 11 11 11 11
12 Kierdorf . 12 12 12 12 12
13 Ball 1 13 13 13 13 13
14 Oberheide 2 . . 14 . .
15 Broich 3 . . 15 . .
16 Am Rothfeld 4 . . 16 . .
17 Bärbroich 5 . . 17 . .
18 Oberkülheim 6 . . 18 . .
19 Johanniterstraße . . 14 . . 14
20 Asselborner Weg . . 15 . . 15
21 Grünenbäumchen . . 16 . . 16
453 [2]
Nr. Haltestellen a b c d e f
1 Oberkülheim . . . 1 1 .
2 Bärbroich . . . 2 2 .
3 Am Rothfeld . . . 3 3 .
4 Broich . . . 4 4 .
5 Oberheide . . . 5 5 .
6 Grünenbäumchen . 1 1 . . .
7 Asselborner Weg . 2 2 . . .
8 Johanniterstraße . 3 3 . . .
9 Ball 1 4 4 6 6 .
10 Kierdorf 2 5 5 . 7 .
11 Breite 3 6 6 . 8 .
12 Dombach-Sander-Straße 4 7 7 . 9 .
13 Sand Kirche 5 8 8 . 10 1
14 Lohplatz 6 9 9 . 11 2
15 Sander Aue 7 10 10 . 12 3
16 Feldstraße 8 11 11 . 13 4
17 Liebigstraße 9 12 12 . 14 5
18 Evangelisches Krankenhaus 10 13 13 . 15 6
19 An der Jüch 11 14 14 . 16 7
20 Bergisch Gladbach Markt 12 15 15 . 17 8
21 Bergisch Gladbach S-Bahn 13 16 16 . 18 9

453.zip