455

455 [1]
Nr. Haltestellen a b c d e
1 Bergisch Gladbach S-Bahn . 1 1 1 1
2 Bergisch Gladbach Markt . 2 2 2 2
3 Poststraße . 3 3 3 3
4 Dechant-Müller-Straße . 4 4 4 4
5 Richard-Zanders-Straße . 5 5 5 5
6 Birkenhain . 6 6 6 6
7 Wiesenstraße . . 7 7 .
8 Heidkamp Kirche . . 8 8 .
9 Scheidtbachstraße . 7 . . 7
10 An der Zinkhütte . 8 . . .
11 Hüttenstraße . 9 . . .
12 Heidkamp Friedhof . 10 9 9 .
13 An den Braken . 11 10 10 .
14 Am Neuborner Weiher . 12 11 11 .
15 Saaler Straße . 13 12 12 .
16 Altenwohnheim / Mediterana . 14 13 13 .
17 Ferdinand-Schmitz-Straße . 15 14 14 .
18 Neuenweg . 16 15 15 .
19 Moltkestraße . 17 16 16 .
20 Kölner Straße . 18 17 17 .
21 Alte Post . 19 18 18 .
22 Bensberg 1 20 19 19 .
23 Thomas-Morus-Akademie 2 21 . 20 .
24 Vinzenz-Palotti-Straße 3 22 . 21 .
25 Technologie-Park 4 23 . 22 .
455 [2]
Nr. Haltestellen a b c d e f
1 Technologie-Park . . . 1 1 1
2 Vinzenz-Palotti-Straße . . . 2 2 2
3 Thomas-Morus-Akademie . . . 3 3 3
4 Bensberg . 1 1 4 4 4
5 Alte Post . 2 2 . 5 5
6 Kölner Straße . 3 3 . 6 6
7 Moltkestraße . 4 4 . 7 7
8 Neuenweg . 5 5 . 8 8
9 Ferdinand-Schmitz-Straße . 6 6 . 9 9
10 Altenwohnheim / Mediterana . 7 7 . 10 10
11 Saaler Straße . 8 8 . 11 11
12 Am Neuborner Weiher . 9 9 . 12 12
13 An den Braken . 10 10 . 13 13
14 Heidkamp Friedhof . 11 11 . 14 14
15 Heidkamp Kirche . 12 . . 15 .
16 Wiesenstraße . 13 . . 16 .
17 Hüttenstraße . . 12 . . 15
18 An der Zinkhütte 1 . 13 . . 16
19 Scheidtbachstraße 2 . 14 . . 17
20 Birkenhain 3 14 15 . 17 18
21 Richard-Zanders-Straße 4 15 16 . 18 19
22 Dechant-Müller-Straße 5 16 17 . 19 20
23 Poststraße . 17 18 . 20 21
24 Bergisch Gladbach Markt . 18 19 . 21 22
25 Bergisch Gladbach S-Bahn 6 19 20 . 22 23

455.zip