501 164

501 164 [2]
Nr. Haltestellen a b c d e f
1 Siegburg Bahnhof . 1 1 . . .
2 Siegburg Markt . 2 2 . . .
3 Friedrich-Ebert-Straße . 3 3 . . .
4 Heinrichstraße . 4 4 . . .
5 Kaiserstraße . 5 5 . . .
6 Waldstraße . 6 6 . . .
7 Ernststraße . 7 7 . . .
8 Kaserne . 8 8 . . .
9 Brückberg . 9 9 . . .
10 Aggerbrücke . 10 10 . . .
11 Altenforst . 11 11 . . .
12 Elsenplatz . 12 12 . . .
13 Ursulaplatz . 13 13 . . .
14 Kuttgasse . 14 14 . . .
15 Troisdorf Bahnhof . 15 15 . . .
16 Wilhelmstraße . 16 16 . . .
17 Troisdorf Rathaus . 17 17 . . .
18 Lindlaustraße . 18 18 . . .
19 Landgrafenstraße . 19 19 . . .
20 Feuerwache . 20 20 . . .
21 Leostraße . 21 21 . . .
22 Sieglar RSVG . 22 22 . 1 1
23 Rathausstraße / Kreisel . 23 23 . 2 2
24 Flachtenstraße / Krankenhaus . 24 24 . 3 3
25 Im Kirchtal . 25 25 . 4 4
26 Eschmar Kirche . 26 26 . 5 5
27 Bergheimer Straße . 27 27 . 6 6
28 Müllekoven . 28 28 1 7 7
29 Bergheim Friedhof . 29 29 2 8 8
30 Bergheim Kirche . 30 30 3 9 9
31 Bergheim Grundschule . 31 31 4 10 10
32 Bergheim Industriegebiet . 32 32 5 11 11
33 Rosenthalstraße 1 33 33 6 12 12
34 Ahrstraße 2 34 34 7 13 13
35 Beckergasse 3 35 35 8 14 14
36 Mondorf Realschule 4 36 36 9 15 15
37 Rheidt Süd 5 37 37 10 16 16
38 Bahnhofstraße 6 38 38 11 17 17
39 Rheidt Markt 7 39 39 12 18 18
40 Unterführung 8 40 40 13 19 19
41 Rheidt Nord 9 41 41 14 20 20
42 Spicher Straße 10 42 42 15 21 21
43 Niederkassel Evangelische Kirche 11 43 43 16 22 22
44 Niederkassel Bergstraße 12 44 44 17 23 23
45 Waldstraße 13 45 45 18 24 24
46 Sonnenberger Weg 14 46 46 19 25 25
47 Ranzel Schule 15 47 47 20 26 26
48 Lülsdorf Schulzentrum . . 48 21 . 27
49 Lülsdorf Hallenbad 16 48 49 22 27 28
50 Lülsdorf Kirche 17 49 50 23 28 29
51 Lülsdorf Uhlandstraße 18 50 51 24 29 30
52 Lülsdorf Nord 19 51 52 25 30 31
53 Porz-Langel Süd 20 52 53 26 31 32
54 Porz-Langel Kirche 21 53 54 27 32 33
55 Porz-Langel Zur Eiche 22 54 55 28 33 34
56 Rheinbergstraße 23 55 56 29 34 35
57 Porz-Langel Mühle 24 56 57 30 35 36
58 Porz-Langel Nord 25 57 58 31 36 37
59 Oberzündorf 26 58 59 32 37 38
60 Zündorf Ranzeler Straße 27 59 60 33 38 39
61 Zündorf Olefsgasse 28 60 61 34 39 40
62 Zündorf Mitte 29 61 62 35 40 41
63 Zündorf 30 62 63 36 41 42
64 An Sankt Marien 31 63 64 37 42 43
65 Wahn S-Bahn 32 64 65 38 43 44

501.zip