502

502 [1]
Nr. Haltestellen a b c d e
1 Siegburg Bahnhof . 1 1 1 1
2 Hans Alfred Keller-Schule . 2 2 . .
3 Wilhelm-Ostwald-Straße . . . . 2
4 Beethovenstraße . . . . 3
5 Wahnbachtalstraße / Tankstelle . . . . 4
6 Dammstraße . . . . 5
7 Am Turm . 3 3 . .
8 Marienhofstraße . 4 4 . 6
9 Jakobstraße . 5 5 . 7
10 Seidenbergstraße . 6 6 . 8
11 Schwimmbad . 7 7 . 9
12 Feuerwache . 8 8 . 10
13 Wolsdorfer Straße . 9 9 . 11
14 Am Turm . 10 10 . 12
15 Wilhelm-Ostwald-Straße . 11 11 . 13
16 Siegburg Bahnhof . 12 12 . 14
17 Siegburg Markt . . 13 2 15
18 Friedrich-Ebert-Straße . . 14 3 16
19 Heinrichstraße . . 15 4 17
20 Kaiserstraße . . 16 5 18
21 Gartenstraße . . 17 6 19
22 An der Schlade . . 18 7 20
23 Adolf-Kolping-Platz . . 19 8 21
24 Blücherstraße 1 . 20 9 22
25 Gneisenaustraße 2 . 21 10 23
26 Adolf-Kolping-Platz 3 . 22 11 24
27 An der Schlade 4 . 23 12 25
28 Gartenstraße 5 . 24 13 26
29 Kaiserstraße 6 . 25 14 27
30 Zum Hohen Ufer 7 . 26 15 28
31 Stadthalle 8 . 27 16 29
32 Siegburg Bahnhof 9 . 28 17 30

502.zip