506

506 [1]
Nr. Haltestellen a b c d e f g h i
1 Donrath Kreuzung 1 1 1 . . . . . .
2 Lohmar Schulzentrum 2 2 2 . . . . . .
3 Lohmar Stadthaus 3 3 3 . . . . . .
4 Vila-Verde-Straße 4 4 4 . . . . . .
5 Waldsiedlung 5 5 5 . . . . 1 1
6 Jägerhof 6 6 6 . . 1 . 2 2
7 Altenrath Mitte 7 7 7 1 . 2 . 3 3
8 Jägerhof 8 8 8 2 . 3 . 4 4
9 Waldfriedhof 9 9 9 3 . 4 . . 5
10 Grundschule Heerstraße 10 10 10 4 . 5 . . 6
11 Stettiner Straße 11 11 11 5 . 6 . . 7
12 Königsberger Straße 12 12 12 6 . 7 . . 8
13 Brunnenstraße (Gymnasium Altenforst) 13 13 13 7 1 8 . . 9
14 Altenforst 14 14 14 8 2 9 . . .
15 Elsenplatz 15 15 15 9 3 10 . . .
16 Römerstraße 16 . . . . . . . 10
17 Grundschule Schloßstraße 17 . . . . . . 5 .
18 Römerstraße 18 . . . . . . . .
19 Ursulaplatz 19 16 16 10 4 11 . . .
20 Kuttgasse 20 17 17 11 5 12 . . .
21 Troisdorf Evangelische Kirche 21 18 18 12 6 13 . . .
22 Troisdorf Bahnhof 22 19 19 13 7 14 1 . .
23 Blücherstraße 23 20 20 14 8 . 2 . .
24 Bergeracker 24 21 21 15 9 . 3 . .
25 Hermann-Ehlers-Straße 25 22 22 . 10 . 4 . .
26 Nahe Straße 26 23 23 . 11 . 5 . .
27 Mendener Straße 27 24 24 . 12 . 6 . .
28 Friedrich-Wilhelmshütte Bahnhof 28 25 25 . 13 . 7 . .
29 Friedrich-Wilhelmshütte Kirche 29 26 26 . 14 . 8 . .
30 Friedrich-Wilhelmshütte Friedhof 30 27 27 . 15 . 9 . .
31 Schmelzerweg 31 28 28 . 16 . 10 . .
32 Kerpstraße 32 29 29 . 17 . 11 . .
33 Sieglar RSVG 33 30 30 . 18 . 12 . .
34 Schulzentrum . . 31 . . . 13 . .
506 [2]
Nr. Haltestellen a b c d e f g h i j k l
1 Sieglar RSVG . . . . . . . . 1 1 1 1
2 Schulzentrum . . . . . 1 1 1 . . . .
3 Sieglar RSVG . . . . . 2 2 2 . . . .
4 Rathausstraße / Kreisel . . . . . 3 3 3 2 2 2 2
5 Kerpstraße . . . . . 4 4 4 3 3 3 3
6 Schmelzerweg . . . . . 5 5 5 4 4 4 4
7 Friedrich-Wilhelmshütte Friedhof . . . . . 6 6 6 5 5 5 5
8 Friedrich-Wilhelmshütte Kirche . . . . . 7 7 7 6 6 6 6
9 Friedrich-Wilhelmshütte Bahnhof . . . . . 8 8 8 7 7 7 7
10 Mendener Straße . . . . . 9 9 9 8 8 8 8
11 Nahe Straße . . . . . 10 10 10 9 9 9 9
12 Hermann-Ehlers-Straße . . . . . 11 11 11 10 10 10 10
13 Bergeracker 1 . . . . 12 12 12 11 11 11 11
14 Blücherstraße 2 . . . . 13 13 13 12 12 12 12
15 Troisdorf Evangelische Kirche 3 . . . . 14 14 14 13 13 13 13
16 Troisdorf Bahnhof 4 . . . . 15 15 15 14 14 14 14
17 Kuttgasse 5 . . . . . 16 16 15 15 15 15
18 Ursulaplatz 6 . . . . . 17 17 16 16 16 16
19 Römerstraße . . . . . . . . . . . 17
20 Grundschule Schloßstraße . . . . 1 . . . . . . 18
21 Römerstraße . . . . . . . . . . . 19
22 Elsenplatz 7 . . 1 2 . 18 18 17 17 17 20
23 Am Burghof (Gymnasium Altenforst) . . . . . . . . . 18 . .
24 Brunnenstraße (Gymnasium Altenforst) 8 1 1 2 3 . 19 19 . . 18 21
25 Königsberger Straße 9 2 2 3 4 . 20 20 . . 19 22
26 Stettiner Straße 10 3 3 4 5 . 21 21 . . 20 23
27 Grundschule Heerstraße 11 4 4 5 6 . 22 22 . . 21 24
28 Waldfriedhof 12 5 5 6 7 . 23 23 . . 22 25
29 Jägerhof 13 6 6 7 8 . 24 24 . . 23 26
30 Altenrath Mitte 14 7 7 8 9 . 25 25 . . 24 27
31 Jägerhof 15 8 8 9 10 . 26 26 . . 25 28
32 Waldsiedlung 16 9 9 10 11 . 27 27 . . 26 29
33 Kirchstraße . . 10 . . . . 28 . . 27 30
34 Lohmar Stadthaus . . 11 . . . . 29 . . 28 31
35 Lohmar Schulzentrum . . 12 . . . . 30 . . 29 32
36 Donrath Kreuzung . . 13 . . . . 31 . . 30 33

506.zip