508

508 [1]
Nr. Haltestellen a b c d e f g h
1 Sankt Augustin Markt . 1 1 1 1 . . .
2 Sankt Augustin Kloster . 2 2 2 2 . . .
3 Kinderkrankenhaus . 3 3 3 3 . . .
4 Freibad . 4 4 4 4 . . .
5 Böttgerstraße . 5 5 5 5 . . .
6 Menden Friedhof . 6 6 6 6 . . .
7 Mittelstraße . 7 7 7 7 . . .
8 Boschstraße . 8 8 8 8 . . .
9 Menden Post . 9 9 9 9 . . .
10 Menden Markt . 10 10 10 10 . . .
11 Menden, Brücke . 11 11 11 11 . . .
12 Mannstaedtwerke . 12 12 12 12 . . .
13 Aggerdeich . 13 13 13 13 . . .
14 Freibad / Tierheim . 14 14 14 14 . . .
15 Im Grund . 15 15 15 15 . . .
16 Ursulaplatz . 16 16 16 16 . . .
17 Kuttgasse . 17 17 17 17 . . .
18 Troisdorf Bahnhof . 18 18 18 18 . . 1
19 Wilhelmstraße . . 19 19 19 . . 2
20 Troisdorf Rathaus . . 20 20 20 . . 3
21 Dynamit Nobel Tor III . . 21 21 21 . . 4
22 Rodderstraße . . 22 22 22 1 1 5
23 Asselbachstraße . . 23 23 23 2 2 6
24 Kreissparkasse . . 24 24 24 3 3 7
25 Lülsdorfer Straße . . . 25 25 4 4 .
26 Spich Busbahnhof . . . 26 26 5 5 .
27 Kriegsdorfer Straße . . . . 27 6 6 .
28 Spich Grundschule . . . . 28 7 7 .
29 Junkersring . . . . 29 8 8 .
30 Freizeitpark . . . . 30 9 9 .
31 Händelstraße . . . . 31 10 10 .
32 Offenbachstraße . . . . 32 11 11 .
33 Kriegsdorf Sportplatz . . . . 33 12 12 .
34 Parkfriedhof . . . . 34 13 13 .
35 Sieglar Krankenhaus . . . . 35 14 14 .
36 Kreuz Kirche . . . . 36 15 15 .
37 Rathausstraße . . . . 37 16 16 .
38 Sieglar RSVG . . . . 38 17 . .
39 Brückenstraße / B8 . . 25 . . . . 8
40 Spichbuschstraße . . 26 . . . . 9
41 Antwerpener Straße . . 27 . . . . 10
42 Brüsseler Straße (Linie 508) . . 28 . . . . 11
43 Kasseler Furt . . 29 . . . . 12
44 Niederkasseler Straße . . 30 . . . . 13
45 Niederkasseler Straße / Kreisel . . 31 . . . . 14
46 Spicher Straße 1 . 32 . . . . 15
47 Linder Kreuz 2 . 33 . . . . 16
48 Wahn Friedhof 3 . 34 . . . . 17
49 Wahn Kirche 4 . 35 . . . . 18
50 Wahn S-Bahn 5 . 36 . . . . 19
51 Sieglar Schulzentrum / Schwabenweg . . . . . . 17 .
508 [2]
Nr. Haltestellen a b c d e f g h i
1 Schulzentrum . . . . 1 1 . . .
2 Sieglar RSVG . . . . 2 2 1 1 .
3 Eichendorffstraße . . . . 3 3 2 2 .
4 Sieglar Krankenhaus . . . . 4 4 3 3 .
5 Parkfriedhof . . . . 5 5 4 4 .
6 Kriegsdorf Sportplatz . . . . 6 6 5 5 .
7 Reichensteinstraße . . . . 7 7 6 6 .
8 Offenbachstraße . . . . 8 8 7 7 .
9 Händelstraße . . . . 9 9 8 8 .
10 Freizeitpark . . . . 10 10 9 9 .
11 Junkersring . . . . 11 11 10 10 .
12 Spich Grundschule . . . . 12 12 11 11 .
13 Kriegsdorfer Straße . . . . 13 13 12 12 .
14 Spich Busbahnhof . . . . 14 14 13 13 1
15 Wahn S-Bahn 1 1 1 . . . . . .
16 Wahn Kirche 2 2 2 . . . . . .
17 Wahn Friedhof 3 3 3 . . . . . .
18 Linder Kreuz 4 4 4 . . . . . .
19 Spicher Straße 5 5 5 . . . . . .
20 Niederkasseler Straße . 6 6 . . . . . .
21 Niederkasseler Straße / Kreisel . 7 7 . . . . . .
22 Kasseler Furt . 8 8 . . . . . .
23 Brüsseler Straße (Linie 508) . 9 9 . . . . . .
24 Antwerpener Straße . 10 10 . . . . . .
25 Belgische Allee . 11 11 . . . . . .
26 Maarstraße . 12 12 . . . . . .
27 Lülsdorfer Straße . 13 13 1 15 15 14 14 2
28 Kreissparkasse . 14 14 2 16 16 15 15 3
29 Asselbachstraße . 15 15 3 17 17 16 16 4
30 Rodderstraße . 16 16 4 18 18 17 17 5
31 Dynamit Nobel Tor III . 17 17 5 . 19 . 18 6
32 Troisdorf Rathaus . 18 18 6 . 20 . 19 7
33 Wilhelmstraße . 19 19 7 . 21 . 20 8
34 Troisdorf Bahnhof . 20 20 8 . 22 . 21 9
35 Kuttgasse . . 21 9 . 23 . 22 10
36 Ursulaplatz . . 22 10 . 24 . 23 11
37 Im Grund . . 23 11 . 25 . 24 12
38 Freibad / Tierheim . . 24 12 . 26 . 25 13
39 Aggerdeich . . 25 13 . 27 . 26 14
40 Mannstaedtwerke . . 26 14 . 28 . 27 15
41 Menden, Brücke . . 27 15 . 29 . 28 16
42 Menden Markt . . 28 16 . 30 . 29 17
43 Menden Post . . 29 17 . 31 . 30 18
44 Boschstraße . . 30 18 . 32 . 31 19
45 Mittelstraße . . 31 19 . 33 . 32 20
46 Menden Friedhof . . 32 20 . 34 . 33 21
47 Böttgerstraße . . 33 21 . 35 . 34 22
48 Freibad . . 34 22 . 36 . 35 23
49 Kinderkrankenhaus . . 35 23 . 37 . 36 24
50 Sankt Augustin Markt . . 36 24 . 38 . 37 25

508.zip