512

512 [1]
Nr. Haltestellen a b c
1 Ittenbach Busbahnhof 1 . .
2 Linde 2 . .
3 Stöckerhof 3 . .
4 Schauinsland 4 . .
5 Busch 5 . .
6 Hirschbergstraße 6 . .
7 Zum kleinen Oelberg 7 . .
8 Auf der Bergwiese 8 . .
9 Mehren 9 . .
10 Palm 10 . .
11 Grengelsbitze Weiler 11 . .
12 Bellinghausen 12 . .
13 Sonderbusch 13 . .
14 Stieldorferhohn 14 . .
15 Oelinghoven 15 . .
16 Stieldorf Kirche 16 . .
17 Am Grünen Berg 17 . .
18 Rauschendorf Schule 18 . .
19 Am Tor 19 . .
20 In der Holle 20 . .
21 Birlinghoven Pleistalstraße 21 1 .
22 Karl-Hennecke-Straße 22 2 .
23 Pleistalwerk 23 3 .
24 Schmerbroich 24 4 .
25 Niederpleis Schulstraße 25 5 .
26 Niederpleis Schulzentrum 26 6 1
27 Sieben Bäumchen 27 . 2
28 Wohnpark 28 . 3
29 Am Engelsgraben 29 . 4
30 An der Hongsburg 30 . 5
31 Zange 31 . 6
32 Siegburg Bahnhof 32 . 7
512 [2]
Nr. Haltestellen a b c d
1 Siegburg Bahnhof . 1 1 1
2 Zange . 2 2 2
3 An der Hongsburg . 3 3 3
4 Am Engelsgraben . 4 4 4
5 Wohnpark . 5 5 5
6 Sieben Bäumchen . 6 6 6
7 Niederpleis Schulzentrum 1 7 7 7
8 Niederpleis Schulstraße 2 . 8 8
9 Niederpleis Pleistalstraße 3 . 9 9
10 Schmerbroich 4 . 10 10
11 Pleistalwerk 5 . 11 11
12 Karl-Hennecke-Straße 6 . 12 12
13 Birlinghoven Pleistalstraße 7 . 13 13
14 In der Holle 8 . . 14
15 Am Tor 9 . . 15
16 Rauschendorf Schule 10 . . 16
17 Am Grünen Berg 11 . . 17
18 Stieldorf Kirche 12 . . 18
19 Oelinghoven 13 . . 19
20 Stieldorferhohn 14 . . 20
21 Sonderbusch 15 . . 21
22 Bellinghausen 16 . . 22
23 Grengelsbitze Weiler 17 . . 23
24 Palm 18 . . 24
25 Mehren 19 . . 25
26 Terrassenweg 20 . . 26
27 Wiesenstraße 21 . . 27
28 Hirschbergstraße 22 . . 28
29 Busch 23 . . 29
30 Schauinsland 24 . . 30
31 Stöckerhof 25 . . 31
32 Linde 26 . . 32
33 Ittenbach Busbahnhof 27 . . 33

512.zip