550 163

550 163 [2]
Nr. Haltestellen a b c
1 Bonn Hauptbahnhof 1 . .
2 Thomas-Mann-Straße / Hauptbahnhof 2 . .
3 Friedensplatz 3 . .
4 Bertha-von-Suttner-Platz / Beethovenhaus 4 . .
5 Konrad-Adenauer-Platz 5 . .
6 Rheindorfer Straße 6 . .
7 An der Wolfsburg 7 . .
8 Schwarzrheindorf Schule 8 . .
9 Schwarzrheindorf Kirche 9 . .
10 Stiftsstraße 10 . .
11 Siegaue 11 . .
12 Fährhaus 12 . .
13 Bergstraße / L269 13 . .
14 Rosenthalstraße 14 1 .
15 Ahrstraße 15 2 .
16 Beckergasse 16 3 .
17 Mondorf Realschule 17 4 .
18 Rheidt Süd 18 5 .
19 Bahnhofstraße 19 6 .
20 Rheidt Markt 20 7 .
21 Unterführung 21 8 .
22 Rheidt Nord 22 9 .
23 Spicher Straße 23 10 .
24 Niederkassel Evangelische Kirche 24 11 .
25 Niederkassel Bergstraße 25 12 .
26 Waldstraße 26 13 .
27 Sonnenberger Weg 27 14 .
28 Ranzel Schule 28 15 .
29 Schulstraße 29 16 1
30 Ranzel Kirche 30 17 2
31 Weilerhof 31 18 3
32 Libur Kirche 32 19 4
33 Libur Margaretenstraße 33 20 5
34 Wahn S-Bahn 34 21 6

550.zip