576

576 [1]
Nr. Haltestellen a b
1 Siegburg Bahnhof 1 1
2 Siegburg Markt 2 2
3 Friedrich-Ebert-Straße 3 3
4 Heinrichstraße 4 4
5 Cecilienstraße 5 5
6 Holzgasse 6 6
7 Schwimmbad 7 7
8 Zeithstraße 8 8
9 Franzhäuschen 9 9
10 Kapellenstraße 10 10
11 Albach 11 11
12 Inger 12 12
13 Fischburg 13 13
14 Gebermühle 14 14
15 Salgert Ort 15 15
16 Geber 16 16
17 Breidt 17 17
18 Krahwinkel Ort 18 18
19 Krahwinkel / B56 19 19
20 Pohlhausen 20 20
21 Krahwinkel / B56 21 21
22 Heister 22 22
23 Unterste Zeith 23 23
24 Oberste Zeith 24 24
25 Seelscheid Post 25 25
26 Leienkreuz 26 26
27 Oberheister 27 27
28 Oberdorst 28 28
29 Nackhausen 29 29
30 Eigen 30 30
31 Hetzenholz Abzweig 31 31
32 Hevinghausen 32 32
33 Siefen Abzweig 33 33
34 Bövingen 34 34
35 Industriegebiet 35 35
36 Gippenstein 36 36
37 Much Schulzentrum . 37
38 Much Post 37 38
576 [2]
Nr. Haltestellen a b
1 Much Rathaus 1 1
2 Much Schulzentrum . 2
3 Gippenstein 2 3
4 Industriegebiet 3 4
5 Bövingen 4 5
6 Siefen Abzweig 5 6
7 Hevinghausen 6 7
8 Hetzenholz Abzweig 7 8
9 Eigen 8 9
10 Nackhausen 9 10
11 Oberdorst 10 11
12 Oberheister 11 12
13 Leienkreuz 12 13
14 Seelscheid Post 13 14
15 Oberste Zeith 14 15
16 Unterste Zeith 15 16
17 Heister 16 17
18 Krahwinkel / B56 17 18
19 Pohlhausen 18 19
20 Krahwinkel / B56 19 20
21 Krahwinkel Ort 20 21
22 Breidt 21 22
23 Geber 22 23
24 Salgert Ort 23 24
25 Gebermühle 24 25
26 Fischburg 25 26
27 Inger 26 27
28 Albach 27 28
29 Kapellenstraße 28 29
30 Franzhäuschen 29 30
31 Zeithstraße 30 31
32 Schwimmbad 31 32
33 Holzgasse 32 33
34 AOK 33 34
35 Heinrichstraße 34 35
36 Zum Hohen Ufer 35 36
37 Stadthalle 36 37
38 Siegburg Bahnhof 37 38

576.zip