601

601 [1]
Nr. Haltestellen a b c
1 Nervenklinik 1 1 1
2 Hauptpforte Kliniken 2 2 2
3 Kiefernweg 3 3 3
4 Kliniken Nord 4 4 4
5 Sertürnerstraße 5 5 5
6 Casselsruhe 6 6 6
7 Friedrichsruh 7 7 7
8 Marienhospital 8 8 8
9 Clemens-August-Platz 9 9 9
10 Poppelsdorfer Platz 10 10 10
11 Am Botanischen Garten 11 11 11
12 Beringstraße 12 12 12
13 Beethovenstraße 13 13 13
14 Colmantstraße / Hauptbahnhof 14 14 14
15 Poppelsdorfer Allee 15 15 15
16 Bonn Hauptbahnhof 16 16 16
17 Thomas-Mann-Straße / Hauptbahnhof 17 . 17
18 Friedensplatz 18 . 18
19 Bertha-von-Suttner-Platz / Beethovenhaus 19 . 19
20 Opernhaus 20 . 20
21 Sandkaule / Bertha-von-Suttner-Platz 21 . 21
22 Beethovenhalle und SWB 22 . 22
23 An der Esche 23 . 23
24 Nordstraße 24 . 24
25 Augustinum 25 . 25
26 Pädagogische Fakultät 26 . 26
27 Bataverweg 27 . 27
28 Friesenweg 28 . 28
29 Werftstraße 29 . 29
30 Herseler Straße 30 . 30
31 An der Josefshöhe 31 . 31
32 Hedwigschule 32 . 32
33 Nordfriedhof 33 . 33
34 Georg-von-Boeselager-Straße 34 . 34
35 Friedrich-Wöhler-Straße 35 . 35
36 Magdeburger Straße 36 . 36
37 Paulusplatz 37 . 37
38 Im Tannenbusch 38 . 38
39 Tannenbusch Süd 39 . 39
40 Am Ringwall 40 . 40
41 Schlesienstraße 41 . 41
42 Riesengebirgsstraße 42 . 42
43 Chemnitzer Weg 43 . 43
44 Tannenbusch Mitte 44 . 44
45 Hirschberger Straße 45 . 45
46 Gustav-Heinemann-Haus 46 . 46
47 Agnetendorfer Straße 47 . 47
601 [2]
Nr. Haltestellen a b c d
1 Agnetendorfer Straße 1 . 1 .
2 Gustav-Heinemann-Haus 2 . 2 .
3 Hirschberger Straße 3 . 3 .
4 Tannenbusch Mitte 4 . 4 .
5 Chemnitzer Weg 5 . 5 .
6 Riesengebirgsstraße 6 . 6 .
7 Am Ringwall 7 . 7 .
8 Tannenbusch Süd 8 . 8 .
9 Im Tannenbusch 9 . 9 .
10 Paulusplatz 10 . 10 .
11 Magdeburger Straße 11 . 11 .
12 Friedrich-Wöhler-Straße 12 . 12 .
13 Georg-von-Boeselager-Straße 13 . 13 .
14 Nordfriedhof 14 . 14 .
15 Hedwigschule 15 . 15 .
16 An der Josefshöhe 16 . 16 .
17 Herseler Straße 17 . 17 .
18 Werftstraße 18 . 18 .
19 Friesenweg 19 . 19 .
20 Bataverweg 20 . 20 .
21 Pädagogische Fakultät 21 . 21 .
22 Augustinum 22 . 22 .
23 Nordstraße 23 . 23 .
24 An der Esche 24 . 24 .
25 Beethovenhalle und SWB 25 . 25 .
26 Brüdergasse / Bertha-von-Suttner-Platz 26 . 26 .
27 Bonn Markt 27 . 27 .
28 Bonn Hauptbahnhof 28 1 28 1
29 Poppelsdorfer Allee 29 2 29 2
30 Beethovenstraße 30 3 30 3
31 Beringstraße 31 4 31 4
32 Am Botanischen Garten 32 5 32 5
33 Poppelsdorfer Platz 33 6 33 6
34 Clemens-August-Platz 34 7 34 7
35 Im Wingert 35 8 35 8
36 Marienhospital 36 9 36 9
37 Friedrichsruh 37 10 37 10
38 Casselsruhe 38 11 38 11
39 Sertürnerstraße 39 12 39 12
40 Kliniken Nord 40 13 40 13
41 Kiefernweg 41 14 41 14
42 Hauptpforte Kliniken 42 15 42 15
43 Nervenklinik 43 16 43 16

601.zip