61

61 [1]
Nr. Haltestellen a b c
1 Quirinusplatz . . 1
2 Hindenburgplatz . . 2
3 Bergstraße . . 3
4 Pützstraße . . 4
5 Eduard-Otto-Straße . . 5
6 Haus der Jugend . . 6
7 Rittershausstraße . . 7
8 Weberstraße . . 8
9 Königstraße . . 9
10 Poppelsdorfer Allee . . 10
11 Bonn Hauptbahnhof 1 1 11
12 Thomas-Mann-Straße / Hauptbahnhof 2 2 12
13 Stadthaus 3 3 13
14 Wilhelmsplatz 4 4 14
15 Rosental 5 5 15
16 Chlodwigplatz 6 6 16
17 LVR-Kliniken 7 7 17
18 Husarenstraße 8 8 18
19 Innenministerium 9 9 19
20 Heinrich-Hertz-Europakolleg 10 10 20
21 An der Josefshöhe . 11 21
22 Pariser Straße . 12 22
23 Kopenhagener Straße . 13 23
61 [2]
Nr. Haltestellen a b c
1 Kopenhagener Straße . 1 1
2 Pariser Straße . 2 2
3 An der Josefshöhe . 3 3
4 Heinrich-Hertz-Europakolleg 1 4 4
5 Innenministerium 2 5 5
6 Husarenstraße 3 6 6
7 LVR-Kliniken 4 7 7
8 Chlodwigplatz 5 8 8
9 Rosental 6 9 9
10 Wilhelmsplatz 7 10 10
11 Stadthaus 8 11 11
12 Thomas-Mann-Straße / Hauptbahnhof 9 12 12
13 Bonn Hauptbahnhof 10 13 13
14 Poppelsdorfer Allee . . 14
15 Königstraße . . 15
16 Weberstraße . . 16
17 Rittershausstraße . . 17
18 Haus der Jugend . . 18
19 Eduard-Otto-Straße . . 19
20 Pützstraße . . 20
21 Bergstraße . . 21
22 Hindenburgplatz . . 22
23 Quirinusplatz . . 23

61.zip