610

610 [1]
Nr. Haltestellen a b c d
1 Pappelweg . . 1 1
2 Kastanienweg . . 2 2
3 Akazienweg . . 3 3
4 Heiderhofring . . 4 4
5 Goldbergweg . . 5 5
6 Klosterbergstraße . . 6 6
7 Hopmannstraße . . 7 7
8 Muffendorfer Straße . . 8 8
9 Theodor-Heuss-Straße . . 9 9
10 Bad Godesberg Stadthalle . . 10 10
11 Rigal'sche Wiese . . 11 11
12 Am Kurpark . . 12 12
13 Bad Godesberg Bahnhof . . 13 13
14 Bad Godesberg Bahnhof / Rheinallee . . 14 14
15 Kronprinzenstraße . . 15 15
16 Otto-Kühne-Schule . . 16 16
17 Denglerstraße . . 17 17
18 Plittersdorf Mitte . . 18 18
19 Saarstraße . . 19 19
20 Danziger Straße / Deutsches Museum Bonn . . 20 20
21 Hochkreuz / Deutsches Museum Bonn . 1 . .
22 Deutsche Forschungsgemeinschaft . 2 . .
23 Ahrstraße / Deutsches Museum Bonn . 3 . .
24 Kennedyallee . 4 21 21
25 Volksbank-Haus . 5 22 .
26 Johanniter-Krankenhaus . 6 23 .
27 Post Tower . 7 24 .
28 Deutsche Welle . 8 25 .
29 Heussallee / Museumsmeile . 9 26 .
30 Bundeskanzlerplatz . 10 27 .
31 Schedestraße . 11 28 .
32 Arndtstraße . 12 29 .
33 Herz-Jesu-Hof . 13 30 .
34 Nassestraße / Arithmeum . 14 31 .
35 Bonn Hauptbahnhof 1 15 32 .
36 Herwarthstraße 2 . 33 .
37 Mozartstraße 3 . 34 .
38 Karlstraße 4 . 35 .
39 Verdistraße 5 . 36 .
40 Auf dem Hügel 6 . 37 .
41 Immenburgpark 7 . 38 .
42 Am Propsthof 8 . 39 .
43 Verweyenstraße 9 . 40 .
44 Hans-Sachs-Straße 10 . 41 .
45 An der Dransdorfer Burg 11 . 42 .
46 Dransdorf Kirche 12 . 43 .
47 Messdorfer Straße 13 . 44 .
48 Martin-Legros-Straße 14 . 45 .
49 Gielsdorfer Straße 15 . 46 .
50 Ermlandstraße 16 . 47 .
51 Lessenich Kapelle 17 . 48 .
52 Duisdorf Neuer Friedhof 18 . 49 .
53 Duisdorf Bahnhof 19 . 50 .
610 [2]
Nr. Haltestellen a b c d e f
1 Duisdorf Bahnhof . . . 1 1 .
2 Duisdorf Neuer Friedhof . . . 2 2 .
3 Lessenich Kapelle . . . 3 3 .
4 Ermlandstraße . . . 4 4 .
5 Gielsdorfer Straße . . . 5 5 .
6 Martin-Legros-Straße . . . 6 6 .
7 Messdorfer Straße . . . 7 7 .
8 Dransdorf Kirche . . . 8 8 .
9 An der Dransdorfer Burg . . . 9 9 .
10 Hans-Sachs-Straße . . . 10 10 .
11 Verweyenstraße . . . 11 11 .
12 Am Propsthof . . . 12 12 .
13 Immenburgpark . . . 13 13 .
14 Auf dem Hügel . . . 14 14 .
15 Verdistraße . . . 15 15 .
16 Karlstraße . . . 16 16 .
17 Mozartstraße . . . 17 17 .
18 Herwarthstraße . . . 18 18 .
19 Bonn Hauptbahnhof 1 1 1 19 19 .
20 Nassestraße / Arithmeum 2 2 2 . 20 .
21 Arndtstraße 3 3 3 . 21 .
22 Schedestraße 4 4 4 . 22 .
23 Bundeskanzlerplatz 5 5 5 . 23 .
24 Heussallee / Museumsmeile 6 6 6 . 24 .
25 Deutsche Welle 7 7 7 . 25 .
26 Post Tower 8 8 8 . 26 .
27 Johanniter-Krankenhaus . 9 9 . 27 .
28 Volksbank-Haus . 10 10 . 28 1
29 Kennedyallee . 11 11 . 29 2
30 Ahrstraße / Deutsches Museum Bonn . 12 . . . .
31 Deutsche Forschungsgemeinschaft . 13 . . . .
32 Hochkreuz / Deutsches Museum Bonn . 14 . . . .
33 Danziger Straße / Deutsches Museum Bonn . . 12 . 30 3
34 Saarstraße . . 13 . 31 4
35 Plittersdorf Mitte . . 14 . 32 5
36 Denglerstraße . . 15 . 33 6
37 Otto-Kühne-Schule . . 16 . 34 7
38 Kronprinzenstraße . . 17 . 35 8
39 Bad Godesberg Bahnhof / Rheinallee . . 18 . 36 9
40 Moltkestraße . . 19 . 37 10
41 Koblenzer Straße . . 20 . 38 11
42 Löbestraße . . 21 . 39 12
43 Bad Godesberg Stadthalle . . 22 . 40 13
44 Rigal'sche Wiese . . 23 . 41 14
45 Hopmannstraße . . 24 . 42 15
46 Klosterbergstraße . . 25 . 43 16
47 Heiderhofring . . 26 . 44 17
48 Akazienweg . . 27 . 45 18
49 Kastanienweg . . 28 . 46 19
50 Pappelweg . . 29 . 47 20

610.zip