614

614 [1]
Nr. Haltestellen a b
1 Im Rosenberg 1 1
2 Etzelstraße 2 2
3 Giselherstraße 3 3
4 Oberaustraße 4 4
5 Hagenstraße 5 5
6 Mehlem Kapelle 6 6
7 Langenbergsweg 7 7
8 An der Nesselburg 8 8
9 Antoniterstraße 9 9
10 Ellesdorfer Straße 10 10
11 Drachenburgstraße 11 11
12 Mehlem Bahnhof 12 12
13 Meitnerstraße 13 13
14 Kortrijker Straße 14 14
15 Konrad-Adenauer-Gymnasium 15 15
16 Johanneskirche 16 16
17 Hans-Böckler-Allee 17 17
18 Theodor-Heuss-Straße 18 18
19 Bad Godesberg Stadthalle 19 19
20 Rigal'sche Wiese 20 20
21 Am Kurpark 21 21
22 Bad Godesberg Bahnhof 22 22
23 Moltkestraße 23 23
24 Bonner Straße 24 .
25 Wurzerstraße 25 .
26 Elsässer Straße 26 .
27 Weststraße 27 .
28 Im Bendel 28 .
29 Hochkreuzallee 29 .
30 Bernkasteler Straße 30 .
31 Zeller Straße 31 .
32 Klufterplatz 32 .
33 Turmhaus 33 .
34 Schwalbengarten 34 .
35 Droste-Hülshoff-Straße 35 .
36 Stephanstraße 36 .
37 Quirinusplatz 37 .
38 Hindenburgplatz 38 .
39 Koblenzer Straße . 24
614 [2]
Nr. Haltestellen a b
1 Hindenburgplatz 1 .
2 Quirinusplatz 2 .
3 Stephanstraße 3 .
4 Droste-Hülshoff-Straße 4 .
5 Schwalbengarten 5 .
6 Turmhaus 6 .
7 Klufterplatz 7 .
8 Zeller Straße 8 .
9 Bernkasteler Straße 9 .
10 Hochkreuzallee 10 .
11 Im Bendel 11 .
12 Weststraße 12 .
13 Elsässer Straße 13 .
14 Wurzerstraße 14 .
15 Bonner Straße 15 .
16 Koblenzer Straße 16 1
17 Löbestraße 17 2
18 Bad Godesberg Stadthalle 18 3
19 Theodor-Heuss-Straße 19 4
20 Hans-Böckler-Allee 20 5
21 Johanneskirche 21 6
22 Konrad-Adenauer-Gymnasium 22 7
23 Kortrijker Straße 23 8
24 Meitnerstraße 24 9
25 Mehlem Bahnhof 25 10
26 Drachenburgstraße 26 11
27 Mehlemer Straße 27 12
28 Antoniterstraße 28 13
29 Langenbergsweg 29 14
30 Mehlem Kapelle 30 15
31 Hagenstraße 31 16
32 Oberaustraße 32 17
33 Etzelstraße 33 18
34 Im Rosenberg 34 19

614.zip