65

65 [1]
Nr. Haltestellen a b c
1 Ramersdorf . . 1
2 Schießbergweg . . 2
3 Küdinghoven . . 3
4 Limperich . . 4
5 Limperich Nord . . 5
6 Beuel Bahnhof 1 1 6
7 Obere Wilhelmstraße 2 2 .
8 Beuel Rathaus 3 3 .
9 Konrad-Adenauer-Platz 4 4 .
10 Bertha-von-Suttner-Platz / Beethovenhaus 5 5 .
11 Wilhelmsplatz 6 6 .
12 Rosental 7 7 .
13 Chlodwigplatz 8 8 .
14 LVR-Kliniken 9 9 .
15 Husarenstraße 10 10 .
16 Innenministerium 11 11 .
17 Heinrich-Hertz-Europakolleg 12 12 .
18 An der Josefshöhe . 13 .
19 Pariser Straße . 14 .
20 Kopenhagener Straße . 15 .
65 [2]
Nr. Haltestellen a b
1 Kopenhagener Straße 1 1
2 Pariser Straße 2 2
3 An der Josefshöhe 3 3
4 Heinrich-Hertz-Europakolleg 4 4
5 Innenministerium 5 5
6 Husarenstraße 6 6
7 LVR-Kliniken 7 7
8 Chlodwigplatz 8 8
9 Rosental 9 9
10 Wilhelmsplatz 10 10
11 Bertha-von-Suttner-Platz / Beethovenhaus 11 11
12 Konrad-Adenauer-Platz 12 12
13 Beuel Rathaus 13 13
14 Obere Wilhelmstraße 14 14
15 Beuel Bahnhof 15 15
16 Limperich Nord . 16
17 Limperich . 17
18 Küdinghoven . 18
19 Schießbergweg . 19
20 Ramersdorf . 20

65.zip