66

66 [1]
Nr. Haltestellen a b c d e f g
1 Bad Honnef (Stadtbahn) . . . 1 1 1 .
2 Am Spitzenbach . . . 2 2 2 .
3 Rhöndorf Bahnhof . . . 3 3 3 .
4 Königswinter Denkmal . . . 4 4 4 .
5 Königswinter Fähre / Sea Life Aquarium . . . 5 5 5 .
6 Clemens-August-Straße . . . 6 6 6 1
7 Longenburg . . . 7 7 7 2
8 Oberdollendorf . . . 8 8 8 3
9 Oberdollendorf Nord . . . 9 9 9 4
10 Oberkassel Süd / Römlinghoven . . . 10 10 10 5
11 Oberkassel Mitte . . . 11 11 11 6
12 Oberkassel Nord . . . 12 12 12 7
13 Ramersdorf . 1 1 13 13 13 8
14 Schießbergweg . . . . . 14 .
15 Küdinghoven . . . . . 15 .
16 Limperich . . . . . 16 .
17 Limperich Nord . . . . . 17 .
18 Beuel Bahnhof . . . . . 18 .
19 Obere Wilhelmstraße . . . . . 19 .
20 Beuel Rathaus . . . . . 20 .
21 Rheinaue . 2 2 14 14 . 9
22 Robert-Schuman-Platz . 3 3 15 15 . 10
23 Deutsche Telekom / Olof-Palme-Allee . 4 4 16 16 . 11
24 Deutsche Telekom / Ollenhauerstraße . 5 5 17 17 . 12
25 Heussallee / Museumsmeile . 6 6 18 18 . 13
26 Museum Koenig . 7 7 19 19 . 14
27 Bundesrechnungshof / Auswärtiges Amt . 8 8 20 20 . 15
28 Juridicum . 9 9 21 21 . 16
29 Universität / Markt . 10 10 22 22 . 17
30 Konrad-Adenauer-Platz . . . . . 21 .
31 Bertha-von-Suttner-Platz / Beethovenhaus . . . . . 22 .
32 Stadthaus . . . . . 23 .
33 Bonn Hauptbahnhof 1 11 11 23 23 24 18
34 Bonn West . 12 . 24 . . .
35 Brühler Straße . 13 . 25 . . .
36 Stadthaus 2 . 12 . 24 . 19
37 Bertha-von-Suttner-Platz / Beethovenhaus 3 . 13 . 25 . 20
38 Konrad-Adenauer-Platz 4 . 14 . 26 . 21
39 Adelheidisstraße 5 . 15 . 27 . 22
40 Vilich 6 . 16 . 28 . 23
41 Vilich-Müldorf 7 . 17 . 29 . 24
42 Hangelar West 8 . 18 . 30 . 25
43 Hangelar Mitte 9 . 19 . 31 . 26
44 Hangelar Ost 10 . 20 . 32 . 27
45 Sankt Augustin Ort 11 . 21 . 33 . 28
46 Sankt Augustin Kloster 12 . 22 . 34 . 29
47 Sankt Augustin Markt 13 . 23 . 35 . 30
48 Sankt Augustin-Mülldorf 14 . 24 . 36 . 31
49 Siegburg Bahnhof 15 . 25 . 37 . 32
66 [2]
Nr. Haltestellen a b c d e f g
1 Siegburg Bahnhof . . . 1 1 1 1
2 Sankt Augustin-Mülldorf . . . 2 2 2 2
3 Sankt Augustin Markt . . . 3 3 3 3
4 Sankt Augustin Kloster . . . 4 4 4 4
5 Sankt Augustin Ort . . . 5 5 5 5
6 Hangelar Ost . . . 6 6 6 6
7 Hangelar Mitte . . . 7 7 7 7
8 Hangelar West . . . 8 8 8 8
9 Vilich-Müldorf . . . 9 9 9 9
10 Vilich . . . 10 10 10 10
11 Adelheidisstraße . . . 11 11 11 11
12 Konrad-Adenauer-Platz . . . 12 12 12 12
13 Bertha-von-Suttner-Platz / Beethovenhaus . . . 13 13 13 13
14 Stadthaus . . . 14 14 14 14
15 Brühler Straße 1 1 1 . . . .
16 Bonn West 2 2 2 . . . .
17 Bonn Hauptbahnhof 3 3 3 15 15 15 15
18 Universität / Markt 4 4 4 . 16 16 16
19 Juridicum 5 5 5 . 17 17 17
20 Bundesrechnungshof / Auswärtiges Amt 6 6 6 . 18 18 18
21 Museum Koenig 7 7 7 . 19 19 19
22 Heussallee / Museumsmeile 8 8 8 . 20 20 20
23 Deutsche Telekom / Ollenhauerstraße 9 9 9 . 21 21 21
24 Deutsche Telekom / Olof-Palme-Allee 10 10 10 . 22 22 22
25 Robert-Schuman-Platz 11 11 11 . 23 23 23
26 Rheinaue 12 12 12 . 24 24 24
27 Ramersdorf 13 13 13 . 25 25 25
28 Oberkassel Nord . 14 14 . . 26 26
29 Oberkassel Mitte . 15 15 . . 27 27
30 Oberkassel Süd / Römlinghoven . 16 16 . . 28 28
31 Oberdollendorf Nord . 17 17 . . 29 29
32 Oberdollendorf . 18 18 . . 30 30
33 Longenburg . 19 19 . . 31 31
34 Clemens-August-Straße . 20 20 . . 32 32
35 Königswinter Fähre / Sea Life Aquarium . . 21 . . . 33
36 Königswinter Denkmal . . 22 . . . 34
37 Rhöndorf Bahnhof . . 23 . . . 35
38 Am Spitzenbach . . 24 . . . 36
39 Bad Honnef (Stadtbahn) . . 25 . . . 37

66.zip