800

800 [1]
Nr. Haltestellen a b c d e f
1 Bonn Hauptbahnhof 1 . . . 1 .
2 Karlstraße 2 . . . 2 .
3 Auf dem Hügel 3 . . . 3 .
4 Rochusstraße / Bundesministerien 4 1 . . 4 .
5 Rathaus Hardtberg 5 2 . . 5 .
6 Duisdorf Bahnhof 6 3 . . 6 .
7 René-Schickele-Straße 7 4 . . 7 .
8 Duisdorf Bahnübergang 8 5 . . 8 .
9 Nettekoven 9 6 . . 9 .
10 Witterschlick Friedhof 10 7 . . 10 .
11 Witterschlick Kirche 11 8 . . 11 .
12 Wildestraße 12 9 . . 12 .
13 Am Bockshof 13 10 . . 13 .
14 Volmershoven Ort 14 11 . . 14 .
15 Sägewerk 15 12 . . 15 .
16 Kottenforst Bahnhof Abzweig 16 13 . . 16 .
17 Kottenforststraße 17 14 . . 17 .
18 Lüftelberg Ort 18 15 1 1 18 1
19 Flerzheim Kloster 19 16 2 2 19 2
20 Flerzheim Mitte 20 17 3 3 20 3
21 Ramershoven Ort 21 18 4 4 21 4
22 Industriestraße 22 19 5 5 22 5
23 Gymnasiumstraße 23 20 6 6 23 6
24 Grabenstraße 24 21 . 7 24 7
25 Himmeroder Wall . . . . 25 8
26 Rheinbach Schulzentrum . 22 . . 26 9
27 Rheinbach Bahnhof 25 . . 8 27 .
800 [2]
Nr. Haltestellen a b c d e
1 Rheinbach Bahnhof . 1 1 1 .
2 Rheinbach Schulzentrum . . . 2 1
3 Himmeroder Wall . . . 3 2
4 Hauptstraße . 2 2 4 3
5 Gymnasiumstraße . 3 3 5 4
6 Industriestraße . 4 4 6 5
7 Ramershoven Ort . 5 5 7 6
8 Flerzheim Mitte . 6 6 8 7
9 Flerzheim Kloster . 7 7 9 8
10 Lüftelberg Ort 1 . 8 10 9
11 Kottenforststraße 2 . 9 11 .
12 Kottenforst Bahnhof Abzweig 3 8 10 12 .
13 Sägewerk 4 9 11 13 .
14 Volmershoven Ort 5 10 12 14 .
15 Am Bockshof 6 11 13 15 .
16 Wildestraße 7 12 14 16 .
17 Witterschlick Kirche 8 13 15 17 .
18 Witterschlick Friedhof 9 14 16 18 .
19 Nettekoven 10 15 17 19 .
20 Duisdorf Bahnübergang 11 16 18 20 .
21 René-Schickele-Straße 12 17 19 21 .
22 Duisdorf Bahnhof 13 18 20 22 .
23 Rathaus Hardtberg 14 19 21 23 .
24 Rochusstraße / Bundesministerien 15 20 22 24 .
25 Auf dem Hügel 16 21 23 25 .
26 Karlstraße 17 22 24 26 .
27 Bonn Hauptbahnhof 18 23 25 27 .

800.zip