801

801 [1]
Nr. Haltestellen a b c d
1 Euskirchen Bahnhof 1 1 1 1
2 Ruhrpark 2 2 2 2
3 Finanzamt 3 3 3 3
4 Asselbornstraße 4 4 4 4
5 Josef-Krauthausen-Straße 5 5 5 5
6 Engelbert-Goebel-Straße 6 6 6 6
7 Billig 7 7 7 7
8 Hasenhecke 8 8 8 8
9 Diamantstraße 9 9 9 9
10 Feuerwehr 10 10 10 10
11 Grenzweg 11 11 11 11
12 Fabrikstraße 12 12 . .
13 Arloff Bahnhof 13 13 . .
14 Kalkar Ort . 14 . 12
15 Kalkar Abzweig 14 15 12 13
16 Arloffer Weg 15 16 13 14
17 Iversheim Bahnhof / Mitte 16 17 14 15
18 Alte Landstraße 17 18 15 16
19 Gewerbegebiet / Ärztehaus 18 19 16 17
20 Bad Münstereifel Bahnhof 19 20 17 18
801 [2]
Nr. Haltestellen a b c
1 Bad Münstereifel Bahnhof 1 1 1
2 Eifelbad 2 . .
3 Gewerbegebiet / Ärztehaus 3 2 2
4 Alte Landstraße 4 3 3
5 Iversheim Bahnhof / Mitte 5 4 4
6 Arloffer Weg 6 5 5
7 Kalkar Ort 7 . 6
8 Arloff Bahnhof 8 6 7
9 Fabrikstraße 9 7 8
10 Grenzweg 10 8 9
11 Feuerwehr 11 9 10
12 Diamantstraße 12 10 11
13 Hasenhecke 13 11 12
14 Billig 14 12 13
15 Engelbert-Goebel-Straße 15 13 14
16 Josef-Krauthausen-Straße 16 14 15
17 Asselbornstraße 17 15 16
18 Finanzamt 18 16 17
19 Ruhrpark 19 17 18
20 Euskirchen Bahnhof 20 18 19

801.zip