802

802 [1]
Nr. Haltestellen a b c d
1 Euskirchen Bahnhof 1 1 1 1
2 Euskirchen Rathaus 2 2 2 2
3 Emil-Fischer-Straße 3 3 3 3
4 Keltenring 4 4 4 4
5 Zuckerfabrik Bahnhof 5 5 5 5
6 Euskirchen RWE 6 6 6 6
7 Auf der Fuhr 7 7 7 7
8 Händelstraße 8 8 8 8
9 Kuchenheim Markt 9 9 9 9
10 Kuchenheimer Straße 10 10 10 10
11 Telemannstraße 11 11 11 11
12 Rodderbach 12 12 12 12
13 Palmersheim Mitte 13 13 13 13
14 Gutshof 14 14 14 14
15 Taubenstraße 15 15 15 15
16 Kranichstraße 16 16 16 16
17 Speckelsteinstraße 17 17 17 17
18 Fasanenstraße 18 18 18 18
19 Pützgasse 19 . . .
20 Rotkehlchenweg 20 . . .
21 Im Weingarten 21 . . .
22 Arloffer Straße 22 . . .
23 Weidenweg 23 . . .
24 Kirchheim Post 24 . . .
25 Klosterpfad 25 . . .
26 Am Kreuzberg 26 . . .
27 Ohmstraße 27 . . .
28 Otto-Hahn-Straße 28 . . .
29 Ringsheimer Weg . 19 19 19
30 Wolfskaule . 20 20 20
31 Schweinheim Dorfplatz . 21 21 21
32 Loch . 22 22 22
33 Queckenberg . 23 23 23
34 Sürst-Hardt . 24 24 24
35 Winterburg . 25 25 25
36 Kurtenberg . 26 26 26
37 Scheuren . 27 27 27
38 Maulbach . . 28 .
39 Eichen . . 29 .
40 Lanzerath . . 30 .
41 Kirchsahr Abzweig . . 31 .
42 Limbacher Straße . . 32 .
43 Ochsenbendchen . . 33 .
44 Limbach . . 34 .
45 Wald . . 35 28
802 [2]
Nr. Haltestellen a b c d e
1 Wald 1 1 1 . .
2 Limbach 2 2 2 . .
3 Ochsenbendchen 3 3 3 . .
4 Limbacher Straße 4 4 4 . .
5 Eifeldomstraße 5 . . . .
6 Kirchsahr Abzweig . 5 5 . .
7 Lanzerath . 6 6 . .
8 Eichen . 7 7 . .
9 Maulbach . 8 8 . .
10 Scheuren 6 9 9 . .
11 Kurtenberg 7 10 10 . .
12 Winterburg 8 11 11 . .
13 Sürst-Hardt 9 12 12 . .
14 Queckenberg 10 13 13 . .
15 Loch 11 14 14 . .
16 Schweinheim Dorfplatz 12 15 . . .
17 Wolfskaule 13 16 . . .
18 Ringsheimer Weg 14 17 . . .
19 Arloffer Straße . . . 1 .
20 Weidenweg . . . 2 .
21 Kirchheim Post . . . 3 .
22 Klosterpfad . . . 4 .
23 Am Kreuzberg . . . 5 .
24 Ohmstraße . . . 6 .
25 Otto-Hahn-Straße . . . 7 .
26 Im Weingarten . . . 8 .
27 Rotkehlchenweg . . . 9 .
28 Pützgasse . . . 10 .
29 Palmersheim Mitte . . . . 1
30 Gutshof . . . . 2
31 Fasanenstraße 15 18 . 11 .
32 Taubenstraße . . . . 3
33 Speckelsteinstraße 16 19 . 12 .
34 Kranichstraße 17 20 . 13 4
35 Taubenstraße 18 21 . 14 .
36 Gutshof 19 22 . 15 .
37 Palmersheim Mitte 20 23 . 16 .
38 Rodderbach 21 24 . 17 .
39 Telemannstraße 22 25 . 18 .
40 Kuchenheimer Straße 23 26 . 19 .
41 Kuchenheim Markt 24 27 . 20 .
42 Händelstraße 25 28 . 21 .
43 Auf der Fuhr 26 29 . 22 .
44 Euskirchen RWE 27 30 . 23 .
45 Zuckerfabrik Bahnhof 28 31 . 24 .
46 Speckelsteinstraße . . . . 5
47 Fasanenstraße . . . . 6
48 Zeisigstraße . . . . 7
49 Niederkastenholz . . . . 8
50 Sonnenstraße . . . . 9
51 Roitzheim Post . . . . 10
52 Roitzheim Mitte . . . . 11
53 Felix-Wankel-Straße . . . . 12
54 Keltenring 29 32 . 25 13
55 Emil-Fischer-Straße 30 33 . 26 14
56 Euskirchen Rathaus 31 34 . 27 15
57 Euskirchen Bahnhof 32 35 . 28 16
58 Gut Waldau . . 15 . .
59 Himmeroder Wall . . 16 . .
60 Rheinbach Schulzentrum . . 17 . .

802.zip