805

805 [1]
Nr. Haltestellen a b c d e f
1 Rheinbach Bahnhof 1 1 1 1 . .
2 Grabenstraße 2 2 2 2 . .
3 Rheinbach Schulzentrum . . 3 3 1 1
4 Himmeroder Wall . . 4 4 2 2
5 Hochschule / Ärztehaus 3 3 5 5 3 3
6 Hof Schurz 4 4 6 6 4 4
7 Oberdrees Ort 5 5 7 7 5 5
8 Vollmar 6 6 8 8 6 6
9 Niederdrees 7 7 9 9 7 7
10 Kindergarten 8 8 10 10 8 8
11 Ollheim . 9 . . . .
12 Ludendorf Mitte . 10 . . . .
13 Ludendorf Amt 9 11 . 11 . 9
14 Essig Mitte . 12 11 . 9 .
15 Essig Kloster . 13 12 . 10 .
16 Essig Abzweig . 14 13 . 11 .
17 Odendorf Bahnhof . 15 14 . 12 .
18 Am Dorfhaus . . 15 . 13 .
19 Odendorf Siedlung . . 16 . 14 .
20 Ludendorf Mitte 10 . . 12 . 10
21 Ollheim 11 . . 13 . 11
22 Straßfeld 12 . . 14 . 12
23 Müggenhausen Kirche 13 . . 15 . 13
24 Neukirchen 14 . . 16 . 14
25 An den Märkten 15 . . 17 . 15
26 Kölner Straße 16 . . 18 . 16
27 Fronhof 17 . . 19 . 17
805 [2]
Nr. Haltestellen a b c d e f
1 Fronhof 1 . . . 1 .
2 Kölner Straße 2 . . . 2 .
3 An den Märkten 3 . . . 3 .
4 Neukirchen 4 . . . 4 .
5 Müggenhausen Kirche 5 . . . 5 .
6 Straßfeld 6 . . . 6 .
7 Odendorf Bahnhof . 1 1 1 . .
8 Essig Abzweig . 2 2 2 . .
9 Essig Kloster . 3 3 3 . .
10 Odendorf Siedlung . . . . . 1
11 Am Dorfhaus . . . . . 2
12 Odendorf Bahnhof . . . . . 3
13 Essig Abzweig . . . . . 4
14 Essig Kloster . . . . . 5
15 Essig Mitte . 4 4 4 . 6
16 Ludendorf Amt . . 5 5 . .
17 Ludendorf Mitte . . 6 6 . .
18 Ollheim 7 . 7 7 7 .
19 Ludendorf Mitte 8 . . . 8 .
20 Ludendorf Amt 9 . . . 9 .
21 Kindergarten 10 5 8 8 10 7
22 Niederdrees 11 6 9 9 11 8
23 Vollmar 12 7 10 10 12 9
24 Oberdrees Ort 13 8 11 11 13 10
25 Hof Schurz 14 9 12 12 14 11
26 Hochschule / Ärztehaus 15 10 13 13 15 12
27 Rheinbach Bahnhof / Keramikerstraße 16 11 14 14 16 13
28 Himmeroder Wall . 12 . . 17 14
29 Rheinbach Schulzentrum . . . . 18 15
30 Hauptstraße 17 . 15 . 19 16
31 Rheinbach Bahnhof 18 . 16 15 20 17

805.zip