808

808 [1]
Nr. Haltestellen a b c d e f g
1 Euskirchen Bahnhof 1 1 1 1 . 1 1
2 Gerberstraße . 2 2 2 . 2 .
3 Kommerner Straße . 3 3 3 . 3 .
4 Marienschule . . . . . . 2
5 Berufskolleg 2 4 4 4 . 4 3
6 Mainstraße . 5 5 5 . 5 .
7 Alte Tuchfabrik . 6 6 6 . 6 .
8 Euenheim BZE . 7 7 7 . 7 .
9 Euenheim . 8 8 8 . 8 .
10 Harbigstraße . 9 9 9 . 9 .
11 Wißkirchen Kommerner Straße . 10 10 10 . 10 .
12 Veynau Abzweig . . 11 11 . 11 .
13 Industriepark . . 12 12 . 12 .
14 RWZ . . 13 13 . 13 .
15 Obergartzem Schule . 11 14 14 . 14 .
16 Firmenich Mitte . 12 15 15 . 15 .
17 Firmenich Denkmal . 13 16 16 . 16 .
18 Eifel-Therme-Zikkurat . 14 17 17 . 17 .
19 Schaven . 15 18 18 . 18 .
20 Kölner Straße . 16 . . . . .
21 Becherhofer Kreuz . 17 . . . . .
22 Kommern Post . . 19 19 . 19 .
23 Kommern Mitte . . 20 20 . 20 .
24 Gielsgasse . . 21 21 . 21 .
25 Mechernicher Weg . 18 22 22 . 22 .
26 Schimmelsweg . 19 23 23 . 23 .
27 Stiftsweg . 20 24 24 . 24 .
28 Mechernich Bahnhof . 21 25 25 1 25 .
29 Roggendorf . 22 . 26 2 . .
30 Strempt Abzweig . 23 . 27 3 . .
31 Denrath . 24 . 28 4 . .
32 Schützendorf Abzweig . 25 . 29 5 . .
33 Schalthaus . 26 . 30 6 . .
34 Wallenthal . 27 . 31 7 . .
35 Wallenthalerhöhe . 28 . 32 8 . .
36 Heistert . 29 . . . . .
37 Siemensring . . . 33 9 . .
38 In der Laach . . . 34 10 . .
39 Hüttenstraße . . . 35 11 . .
40 Kall Bahnhof . 30 . 36 12 . .
808 [2]
Nr. Haltestellen a b c d e
1 Kall Bahnhof . 1 1 . .
2 Hüttenstraße . 2 2 . .
3 In der Laach . 3 3 . .
4 Siemensring . 4 4 . .
5 Wallenthalerhöhe . 5 5 . .
6 Wallenthal . 6 6 . .
7 Schalthaus . 7 7 . .
8 Schützendorf Abzweig . 8 8 . .
9 Denrath . 9 9 . .
10 Strempt Abzweig . 10 10 . .
11 Roggendorf . 11 11 . .
12 Mechernich Bahnhof . 12 12 1 1
13 Stiftsweg . . 13 2 2
14 Schimmelsweg . . 14 3 3
15 Mechernicher Weg . . 15 4 4
16 Gielsgasse . . 16 5 5
17 Kommern Mitte . . 17 6 6
18 Kommern Post . . 18 7 7
19 Schaven . . 19 8 8
20 Eifel-Therme-Zikkurat . . 20 9 9
21 Firmenich Denkmal . . 21 10 10
22 Firmenich Mitte . . 22 11 11
23 Obergartzem Schule . . 23 12 12
24 RWZ . . 24 13 13
25 Industriepark . . 25 14 14
26 Veynau Abzweig . . 26 15 15
27 Wißkirchen Kommerner Straße . . 27 16 16
28 Harbigstraße . . 28 17 17
29 Schloßmühlenstraße . . 29 18 18
30 Euenheim . . 30 19 19
31 Euenheim BZE . . 31 20 20
32 Alte Tuchfabrik . . 32 21 21
33 Mainstraße . . 33 22 22
34 Berufskolleg 1 . 34 23 23
35 Kommerner Straße . . 35 24 24
36 Gerberstraße . . 36 25 25
37 Veybachstraße . . 37 26 26
38 Euskirchen Bahnhof 2 . 38 27 27

808.zip