821

821 [1]
Nr. Haltestellen a b c d
1 Bad Münstereifel Bahnhof 1 . . .
2 Nöthener Tannen 2 . . .
3 Hohn Abzweig 3 . . .
4 Nöthen 4 . . .
5 Gilsdorf 5 . . .
6 Pesch Mitte 6 . . .
7 Unterdorf 7 . . .
8 Zingsheimer Mühle 8 . . .
9 Gaststätte Kurth 9 . . .
10 Zingsheim Post 10 . . .
11 Zingsheim Rathaus . . . 1
12 Zingsheim Siedlung 11 . . 2
13 Siedlung Weyer 12 . . 3
14 Urft Abzweig 13 . . 4
15 Keldenich Post 14 . . 5
16 Keldenich Kirche 15 . 1 6
17 Keldenicher Straße 16 . 2 7
18 Kall Bahnhof 17 1 3 8
19 Arbeitsamt 18 2 . .
20 Untergolbach 19 3 . .
21 Golbach 20 4 . .
22 Broich 21 5 . .
23 Broich Höhe 22 6 . .
24 Schleiden Brücke 23 7 . .
25 Schleiden Busbahnhof 24 8 . .
821 [2]
Nr. Haltestellen a b c d
1 Schleiden Busbahnhof . 1 1 1
2 Schleiden Brücke . 2 2 2
3 Broich Höhe . 3 3 3
4 Broich . 4 4 4
5 Golbach . 5 5 5
6 Untergolbach . 6 6 6
7 Arbeitsamt . 7 7 7
8 Kall Bahnhof 1 8 8 8
9 Keldenicher Straße 2 . 9 9
10 Keldenich Kirche 3 . 10 10
11 Keldenich Post 4 . 11 11
12 Urft Abzweig 5 . . 12
13 Siedlung Weyer 6 . . 13
14 Zingsheim Siedlung 7 . . 14
15 Zingsheim Rathaus 8 . . .
16 Zingsheim Post . . . 15
17 Zingsheimer Mühle . . . 16
18 Unterdorf . . . 17
19 Pesch Mitte . . . 18
20 Gilsdorf . . . 19
21 Nöthen . . . 20
22 Hohn Abzweig . . . 21
23 Nöthener Tannen . . . 22
24 Bad Münstereifel Bahnhof . . . 23

821.zip