829

829 [1]
Nr. Haltestellen a b c d e
1 Kall Bahnhof 1 1 . . 1
2 Gemünder Straße 2 2 . . 2
3 Anstois 3 3 . . 3
4 Mauel 4 4 . . 4
5 Gemünd Mitte 5 5 . . 5
6 Schleidener Straße . 6 . . 6
7 Nierfeld . 7 . . 7
8 Olef Brücke . 8 . . 8
9 Olef . 9 . . 9
10 Höddelbusch . 10 . . 10
11 Schleiden Brücke . . 1 . .
12 Schleiden Busbahnhof . 11 2 1 11
13 Wiesgen . 12 3 2 12
14 Oberhausen . 13 4 3 13
15 Blumenthal . 14 5 4 14
16 Gewerbegebiet Kröpsch . 15 6 5 15
17 Schöller Werk . 16 7 6 16
18 Hellenthal Busbahnhof . 17 8 7 17
19 Hellenthal Kirche . . 9 . .
20 Cafe Dressel . . 10 . .
21 Stockowerk . . 11 . .
829 [2]
Nr. Haltestellen a b c d e
1 Stockowerk . . 1 . .
2 Cafe Dressel . . 2 . .
3 Hellenthal Kirche . . 3 . .
4 Hellenthal Busbahnhof 1 1 4 1 1
5 Gewerbegebiet Kröpsch 2 2 5 2 2
6 Altes Rathaus 3 3 6 3 3
7 Blumenthal 4 4 7 4 4
8 Oberhausen 5 5 8 5 5
9 Wiesgen 6 6 9 6 6
10 Schleiden Busbahnhof 7 7 10 7 7
11 Kinoplatz . . . . 8
12 Höddelbusch . 8 11 8 9
13 Olef . 9 12 9 10
14 Olef Brücke . 10 13 10 11
15 Nierfeld . 11 14 11 12
16 Schleidener Straße . 12 15 12 13
17 Gemünd Mitte . 13 16 13 14
18 Mauel . 14 17 14 15
19 Anstois . 15 18 15 16
20 Gemünder Straße . 16 19 16 17
21 Kall Bahnhof . 17 20 17 18

829.zip