842

842 [1]
Nr. Haltestellen a b
1 Euskirchen Bahnhof 1 1
2 Euskirchen Rathaus 2 2
3 Emil-Fischer-Straße 3 3
4 Keltenring 4 4
5 Zuckerfabrik Bahnhof 5 5
6 Euskirchen RWE 6 6
7 Auf der Fuhr 7 7
8 Händelstraße 8 8
9 Kuchenheim Markt 9 9
10 Kuchenheimer Straße 10 10
11 Telemannstraße 11 11
12 Odendorf Siedlung 12 12
13 Am Dorfhaus 13 13
14 Odendorf Bahnhof 14 14
15 Essig Abzweig 15 15
16 Oberdrees Ort 16 16
17 Hof Schurz 17 17
18 Sonnenscheinstraße 18 18
19 Rheinbach Bahnhof 19 19
20 Himmeroder Wall . 20
21 Rheinbach Schulzentrum . 21
22 Hauptstraße . 22
23 Gymnasiumstraße . 23
842 [2]
Nr. Haltestellen a b
1 Rheinbach Bahnhof 1 1
2 Rheinbach Schulzentrum 2 .
3 Himmeroder Wall 3 .
4 Sonnenscheinstraße 4 2
5 Hof Schurz 5 3
6 Oberdrees Ort 6 4
7 Essig Abzweig 7 5
8 Odendorf Bahnhof 8 6
9 Am Dorfhaus 9 7
10 Odendorf Siedlung 10 8
11 Telemannstraße 11 9
12 Kuchenheimer Straße 12 10
13 Kuchenheim Markt 13 11
14 Händelstraße 14 12
15 Auf der Fuhr 15 13
16 Euskirchen RWE 16 14
17 Zuckerfabrik Bahnhof 17 15
18 Keltenring 18 16
19 Emil-Fischer-Straße 19 17
20 Euskirchen Rathaus 20 18
21 Euskirchen Bahnhof 21 19

842.zip