845

845 [1]
Nr. Haltestellen a b c d e f g h
1 Bonn Hauptbahnhof 1 1 . . . . . 1
2 Karlstraße 2 2 . . . . . 2
3 Auf dem Hügel 3 3 . . . . . 3
4 Gaußstraße . . 1 . . . . .
5 Rochusstraße / Bundesministerien 4 4 2 1 1 . . 4
6 Rathaus Hardtberg 5 5 3 2 2 . . 5
7 Duisdorf Bahnhof 6 6 4 3 3 . . 6
8 René-Schickele-Straße 7 7 5 4 4 . . 7
9 Duisdorf Bahnübergang 8 8 6 5 5 . . 8
10 Nettekoven 9 9 7 6 6 . . 9
11 Schmale Allee 10 10 8 7 7 . . 10
12 Buschhoven Abzweig 11 11 9 8 8 . . 11
13 Buschhoven Mitte 12 12 10 9 9 . . 12
14 Dreieck 13 13 11 10 10 1 . 13
15 Hohn Ort . . . . . 2 . .
16 Morenhoven Siedlung 14 14 12 11 11 . . 14
17 Morenhoven Schleife 15 15 13 12 12 . 1 15
18 Morenhoven Mitte 16 16 14 . 13 . 2 16
19 Millenberger Hof 17 17 15 . 14 . 3 17
20 Vier Bänke 18 18 16 . 15 3 4 18
21 Capellenstraße 19 19 17 . 16 4 5 19
22 Waldstraße 20 20 18 . 17 5 6 20
23 Bundespolizei 21 21 19 . 18 6 7 21
24 Mühlenberg 22 22 20 . 19 7 8 22
25 Heimerzheim Schule 23 23 21 . 20 8 9 23
26 Heimerzheim Friedhof 24 24 22 . 21 9 10 24
27 Dornbuschweg 25 25 23 . 22 10 11 25
28 Fronhof 26 26 24 . 23 11 12 26
29 Heckenweg . 27 . . . 12 . .
845 [2]
Nr. Haltestellen a b c d e f g h
1 Heckenweg . . . 1 1 1 . 1
2 Fronhof 1 1 1 2 2 2 1 2
3 Dornbuschweg 2 2 2 3 3 3 2 3
4 Heimerzheim Friedhof 3 3 3 4 4 4 3 4
5 Heimerzheim Schule 4 4 4 5 5 5 4 5
6 Mühlenberg 5 5 5 6 6 6 5 6
7 Bundespolizei 6 6 6 7 7 7 6 7
8 Waldstraße 7 7 7 8 8 8 7 8
9 Capellenstraße 8 8 8 9 9 9 8 9
10 Vier Bänke 9 9 9 10 10 10 9 10
11 Hohn Ort . . . 11 . . . .
12 Millenberger Hof 10 10 10 12 11 11 10 11
13 Morenhoven Mitte 11 11 11 13 12 12 11 12
14 Morenhoven Schleife . 12 12 14 . 13 12 13
15 Morenhoven Siedlung . 13 13 15 . 14 13 14
16 Dreieck . . 14 16 . 15 14 15
17 Buschhoven Mitte . . 15 17 . 16 15 16
18 Buschhoven Abzweig . 14 16 18 . 17 16 17
19 Schmale Allee . . 17 19 . 18 17 18
20 Nettekoven . . 18 20 . 19 18 19
21 Duisdorf Bahnübergang . . 19 21 . 20 19 20
22 René-Schickele-Straße . . 20 22 . 21 20 21
23 Duisdorf Bahnhof . . 21 23 . 22 21 22
24 Rathaus Hardtberg . . 22 24 . 23 22 23
25 Rochusstraße / Bundesministerien . . 23 25 . 24 23 24
26 Gaußstraße . . . 26 . . . .
27 Auf dem Hügel . . 24 . . 25 24 25
28 Karlstraße . . 25 . . 26 25 26
29 Bonn Hauptbahnhof . . 26 . . 27 26 27

845.zip