856

856 [1]
Nr. Haltestellen a b c d e f g h
1 Wendeschleife . . . . 1 1 . 1
2 Oberwinterer Weg . . . . 2 2 . 2
3 Oedingen Kirche . . . . 3 3 . 3
4 Rheinhöhenblick . . . . 4 4 . 4
5 Feuerwehr . . . . . . 1 .
6 Wasserhäuschen . . . . 5 5 2 5
7 Werthhoven Mitte . . . 1 6 6 3 6
8 Am Nußbäumchen . . . 2 7 7 4 7
9 Institut . . . 3 8 8 5 8
10 Berkum Busbahnhof (ZOB) 1 1 1 4 9 9 6 9
11 Wachtbergring 2 2 2 . 10 10 . 10
12 Berkum Rathaus 3 3 3 . 11 11 . 11
13 Berkum Schulzentrum . . 4 . . 12 . .
14 Berkumer Weg 4 4 5 . 12 13 . 12
15 Hermesgarten 5 5 6 . 13 14 . 13
16 Am Köllenhof 6 6 7 . 14 15 . 14
17 Ließem Kapelle 7 7 8 . 15 16 . 15
18 Siebengebirgsstraße 8 8 9 . 16 17 . 16
19 Ließemer Straße 9 9 10 . 17 18 . 17
20 Lannesdorfer Straße 10 10 11 . 18 19 . 18
21 Mehlemer Straße 11 11 12 . 19 20 . 19
22 Ellesdorfer Straße 12 12 13 . 20 21 . 20
23 Drachenburgstraße 13 13 14 . 21 22 . 21
24 Mehlem Bahnhof 14 14 15 . 22 23 . 22
25 Konrad-Adenauer-Gymnasium . 15 . . . . . .
26 Galileistraße 15 . 16 . 23 24 . 23
27 Johanneskirche 16 16 17 . 24 25 . 24
28 Miramonti 17 17 18 . 25 26 . 25
29 Theodor-Heuss-Straße 18 18 19 . 26 27 . 26
30 Bad Godesberg Stadthalle 19 19 20 . 27 28 . 27
31 Rigal'sche Wiese 20 20 21 . 28 29 . 28
32 Am Kurpark 21 21 22 . 29 30 . 29
33 Bad Godesberg Bahnhof 22 22 23 . 30 31 . 30
34 Bad Godesberg Bahnhof / Rheinallee 23 23 24 . 31 32 . 31
856 [2]
Nr. Haltestellen a b c d e f g h
1 Bad Godesberg Bahnhof / Rheinallee 1 1 1 1 1 . 1 1
2 Bad Godesberg Bahnhof 2 2 2 2 2 . 2 2
3 Moltkestraße 3 3 3 3 3 . 3 3
4 Koblenzer Straße 4 4 4 4 4 . 4 4
5 Löbestraße 5 5 5 5 5 . 5 5
6 Bad Godesberg Stadthalle 6 6 6 6 6 . 6 6
7 Theodor-Heuss-Straße 7 7 7 7 7 . 7 7
8 Miramonti 8 8 8 8 8 . 8 8
9 Johanneskirche 9 9 9 9 9 . 9 9
10 Galileistraße 10 10 10 10 10 . 10 .
11 Mehlem Bahnhof 11 11 11 11 11 . 11 .
12 Drachenburgstraße 12 12 12 12 12 . 12 .
13 Mehlemer Straße 13 13 13 13 13 . 13 .
14 Konrad-Adenauer-Gymnasium . . . . . . . 10
15 Mehlemer Straße . . . . . . . 11
16 Lannesdorfer Straße 14 14 14 14 14 . 14 12
17 Ließemer Straße 15 15 15 15 15 . 15 13
18 Ließem Kapelle 16 16 16 16 16 . 16 14
19 Am Köllenhof 17 17 17 17 17 . 17 15
20 Hermesgarten 18 18 18 18 18 . 18 16
21 Berkumer Weg 19 19 19 19 19 . 19 17
22 Berkum Schulzentrum 20 . . . . . . .
23 Seniorenpark Wachtberg . 20 20 20 20 . 20 18
24 Berkum Rathaus 21 21 21 21 21 . 21 19
25 Berkum Busbahnhof (ZOB) 22 22 22 22 22 1 22 20
26 Institut 23 . . 23 23 . . .
27 Am Nußbäumchen . . 23 . 24 . 23 21
28 Wasserhäuschen . . . . . 2 . .
29 Werthhoven Mitte . . 24 . 25 3 24 22
30 Wasserhäuschen . . 25 . 26 . 25 23
31 Feuerwehr . . . . . . . 24
32 Rheinhöhenblick . . 26 . 27 . 26 25
33 Oedingen Kirche . . 27 . 28 . 27 26
34 Oberwinterer Weg . . 28 . 29 . 28 27
35 Wendeschleife . . 29 . 30 . 29 28

856.zip