857

857 [1]
Nr. Haltestellen a b c d e f g h i
1 Meckenheim Bahnhof . 1 1 . . . . . 1
2 Wormersdorfer Straße . 2 2 . . . . . 2
3 Seniorenhaus . 3 3 . . . . . 3
4 Adendorfer Straße . 4 4 . . . . . 4
5 Heerstraße 1 5 5 . . . . . 5
6 Burg Münchhausen 2 6 6 . . . . . 6
7 Adendorf Sportplatz 3 7 7 . . . . . 7
8 Adendorf Kirche 4 8 8 . . . . . 8
9 Eckendorfer Straße 5 9 9 . . . . . 9
10 Fritzdorf Kindergarten 6 10 10 . . . . . 10
11 Arzdorf Kapelle 7 11 11 . . . . . 11
12 Villip Kirche . . . . . . 1 . .
13 Villip Post . . . . . . 2 . .
14 Wachtberger Weg . . . . . . 3 . .
15 Holzem . . . . . . 4 . .
16 Haus Wülfing 8 12 12 . . . 5 . 12
17 Berkum Busbahnhof (ZOB) 9 13 13 1 1 1 6 . 13
18 Wachtbergring 10 14 14 2 2 2 7 . 14
19 Züllighoven . . . . . . . 1 .
20 Berkum Rathaus 11 15 15 3 3 3 8 2 15
21 Berkumer Weg . 16 . 4 . . . . .
22 Hermesgarten . 17 . 5 . . . . .
23 Am Köllenhof . 18 . 6 . . . . .
24 Ließem Kapelle . 19 . 7 . . . . .
25 Siebengebirgsstraße . 20 . 8 . . . . .
26 Berkum Schulzentrum . . . . 4 . . . .
27 Kürrighoven 12 . 16 . 5 4 9 3 16
28 Raiffeisenbank / Pastorat 13 . 17 . 6 5 10 4 17
29 Blankenheimer Weg 14 21 18 9 7 6 11 5 18
30 Austraße 15 22 19 10 8 7 12 6 19
31 Feuerwehr 16 23 20 11 9 8 13 7 20
32 Niederbachem Post 17 24 21 12 10 9 14 8 21
33 Vulkanstraße 18 25 22 13 11 10 15 9 22
34 Oberaustraße 19 26 23 14 12 11 16 10 23
35 Gunterstraße 20 27 24 15 13 12 17 11 24
36 Mehlem Ort 21 28 25 16 14 13 18 12 25
37 Dreholzstraße 22 29 26 17 15 14 19 13 26
38 Brunhildstraße 23 30 27 18 16 15 20 14 27
39 Mehlem Bahnhof 24 31 28 19 17 16 21 15 28
40 Deichmanns Aue 25 32 29 20 18 17 22 16 29
41 Galileistraße 26 33 30 21 19 18 23 17 30
42 Johanneskirche 27 34 31 22 20 19 24 18 31
43 Miramonti 28 35 32 23 21 20 25 19 32
44 Theodor-Heuss-Straße 29 36 33 24 22 21 26 20 33
45 Bad Godesberg Stadthalle 30 37 34 25 23 22 27 21 34
46 Rigal'sche Wiese 31 38 35 26 24 23 28 22 35
47 Am Kurpark 32 39 36 27 25 24 29 23 36
48 Bad Godesberg Bahnhof 33 40 37 28 26 25 30 24 37
49 Bad Godesberg Bahnhof / Rheinallee 34 41 38 29 27 26 31 25 38
857 [2]
Nr. Haltestellen a b c d e f g h
1 Bad Godesberg Bahnhof / Rheinallee 1 1 1 1 1 . . 1
2 Bad Godesberg Bahnhof 2 2 2 2 2 . . 2
3 Moltkestraße 3 3 3 3 3 . . 3
4 Koblenzer Straße 4 4 4 4 4 . . 4
5 Löbestraße 5 5 5 5 5 . . 5
6 Bad Godesberg Stadthalle 6 6 6 6 6 . . 6
7 Theodor-Heuss-Straße 7 7 7 7 7 . . 7
8 Miramonti 8 8 8 8 8 . . 8
9 Johanneskirche 9 9 9 9 9 . . 9
10 Galileistraße 10 10 10 10 10 . . 10
11 Deichmanns Aue 11 11 11 11 11 . . 11
12 Mehlem Bahnhof 12 12 12 12 12 . . 12
13 Brunhildstraße 13 13 13 13 13 . . 13
14 Dreholzstraße 14 14 14 14 14 . . 14
15 Mehlem Ort 15 15 15 15 15 . . 15
16 Gunterstraße 16 16 16 16 16 . . 16
17 Oberaustraße 17 17 17 17 17 . . 17
18 Vulkanstraße 18 18 18 18 18 . . 18
19 Niederbachem Post 19 19 19 19 19 . . 19
20 Feuerwehr 20 20 20 20 20 . . 20
21 Austraße 21 21 21 21 21 . . 21
22 Blankenheimer Weg 22 22 22 22 22 . . 22
23 Ließem Kapelle 23 23 . . . . . .
24 Am Köllenhof 24 24 . . . . . .
25 Hermesgarten 25 25 . . . . . .
26 Berkumer Weg 26 26 . . . . . .
27 Raiffeisenbank / Pastorat . . 23 23 23 . . 23
28 Kürrighoven . . 24 24 24 . . 24
29 Seniorenpark Wachtberg 27 27 25 25 25 . . 25
30 Züllighoven . . . . 26 . . .
31 Berkum Rathaus 28 28 26 26 27 . . 26
32 Berkum Busbahnhof (ZOB) 29 29 27 27 28 1 . 27
33 Haus Wülfing . 30 . 28 29 2 . 28
34 Holzem . . . . 30 . . .
35 Heidegartenweg . . . . 31 . . .
36 Wachtberger Weg . . . . 32 . . .
37 Villip Post . . . . 33 . . .
38 Villip Kirche . . . . 34 . . .
39 Fritzdorfer Straße . 31 . 29 . 3 1 29
40 Fritzdorf Mitte . 32 . 30 . 4 2 30
41 Eckendorfer Straße . 33 . 31 . 5 3 31
42 Adendorf Kirche . 34 . 32 . 6 4 32
43 Adendorf Sportplatz . 35 . 33 . 7 5 33
44 Burg Münchhausen . 36 . 34 . 8 6 34
45 Breslauer Straße . . . . . . 7 .
46 Meckenheim Schulzentrum . . . . . . 8 .
47 Heerstraße . 37 . 35 . 9 . 35
48 Adendorfer Straße . 38 . 36 . . . 36
49 Meckenheim Kirche . 39 . 37 . . . 37
50 Hauptstraße . 40 . 38 . . . 38
51 Meckenheim Bahnhof . 41 . 39 . . . 39

857.zip