962

962 [1]
Nr. Haltestellen a b c d
1 Bocklemünd 1 1 1 .
2 WDR 2 2 2 .
3 Indianapolis-Straße 3 3 3 .
4 Im Buschfelde 4 4 . .
5 Widdersdorf 5 5 . .
6 Palmenhof . . 4 .
7 Rosmarinweg . . 5 .
8 Zum neuen Kreuz . . 6 .
9 Zur Abtei . . 7 .
10 Blaugasse . . 8 .
11 Adrian-Meller-Straße . . 9 .
12 Brennerei 6 6 10 .
13 Gewerbegebiet 7 7 11 .
14 Lise-Meitner-Straße 8 8 12 .
15 Donatusstraße 9 9 13 .
16 Abteisportpark 10 10 14 .
17 Brauweiler Schulzentrum 11 . . .
18 Kastanienallee . 11 15 .
19 Mathildenstraße . 12 16 .
20 Brauweiler Kirche . 13 17 1
21 Erfurter Straße . 14 18 2
22 Glessen Gewerbegebiet . 15 19 3
23 Dansweilerstraße . 16 20 4
24 Marienhof . 17 21 5
25 Römerhofallee . 18 22 6
26 Dürerstraße . 19 23 7
27 Holbeinstraße . 20 24 8
28 Hohlweg . 21 25 9
29 Königsdorf Bahnhof . 22 26 10
962 [2]
Nr. Haltestellen a b c d
1 Königsdorf Bahnhof 1 1 . .
2 Bergstraße 2 2 . .
3 Römerhofallee 3 3 . .
4 Marienhof 4 4 . .
5 Dansweilerstraße 5 5 . .
6 Glessen Gewerbegebiet 6 6 . .
7 Erfurter Straße 7 7 . .
8 Brauweiler Kirche 8 8 1 .
9 Mathildenstraße . 9 2 .
10 Kastanienallee . 10 3 .
11 Brauweiler Schulzentrum . . . 1
12 Abteisportpark . 11 4 2
13 Donatusstraße . 12 5 3
14 Lise-Meitner-Straße . 13 6 4
15 Gewerbegebiet . 14 7 5
16 Brennerei . 15 8 6
17 Adrian-Meller-Straße . 16 9 .
18 Blaugasse . 17 10 .
19 Zur Abtei . 18 11 .
20 Zum neuen Kreuz . 19 12 .
21 Rosmarinweg . 20 13 .
22 Palmenhof . 21 14 .
23 Widdersdorf . . . 7
24 Im Buschfelde . . . 8
25 Indianapolis-Straße . 22 15 9
26 WDR . 23 16 10
27 Bocklemünd . 24 17 11

962.zip