977

977 [1]
Nr. Haltestellen a b c
1 Erftstadt Bahnhof 1 1 1
2 Am Vogelsang 2 2 2
3 Theodor-Heuss-Straße . 3 .
4 Einkaufszentrum . 4 .
5 Frauenthal . 5 .
6 Liblar Kirche . 6 .
7 Liblar Friedhof . 7 .
8 Bahnhofstraße 3 . 3
9 Schloß Gracht 4 . 4
10 Marienplatz 5 . 5
11 Rosenstraße 6 . 6
12 Am Giezenbach 7 . 7
13 Klosengartenstraße 8 . 8
14 Köttingen Süd 9 8 9
15 Köttingen Mitte 10 9 10
16 Kierdorf Süd 11 10 11
17 Kierdorf Mitte 12 11 12
18 Am alten Bahnhof 13 12 13
19 Brüggen Feuerwehr 14 13 14
20 Rodderweg 15 14 15
21 Matthias-Werner-Straße 16 15 16
22 Balkhausen 17 16 17
23 Türnich Markt 18 17 18
24 Türnich Rathaus 19 18 19
25 Industriegebiet 20 19 20
26 Industriegebiet II 21 20 21
27 B264 / Frechener Straße 22 21 22
28 Hubert-Prott-Straße 23 22 23
29 Grüner Weg 24 23 24
30 Frechen Rathaus 25 24 25
977 [2]
Nr. Haltestellen a b
1 Frechen Rathaus 1 1
2 Grüner Weg 2 2
3 Hubert-Prott-Straße 3 3
4 B264 / Frechener Straße 4 4
5 Industriegebiet II 5 5
6 Industriegebiet 6 6
7 Türnich Rathaus 7 7
8 Türnich Markt 8 8
9 Balkhausen 9 9
10 Matthias-Werner-Straße 10 10
11 Rodderweg 11 11
12 Brüggen Feuerwehr 12 12
13 Am alten Bahnhof 13 13
14 Kierdorf Mitte 14 14
15 Kierdorf Süd 15 15
16 Köttingen Mitte 16 16
17 Köttingen Süd 17 17
18 Klosengartenstraße 18 .
19 Am Giezenbach 19 .
20 Rosenstraße 20 .
21 Marienplatz 21 .
22 Schloß Gracht 22 .
23 Bahnhofstraße 23 .
24 Liblar Friedhof . 18
25 Liblar Kirche . 19
26 Frauenthal . 20
27 Einkaufszentrum . 21
28 Theodor-Heuss-Straße . 22
29 Heidebroichstraße 24 23
30 Erftstadt Bahnhof 25 24

977.zip