Zahlenwert | Zahlzeichen | Aussprache | |
---|---|---|---|
0 | 〇 | 零 | zero |
1 | 一 | 壱 | ichi |
2 | 二 | 弐 | ni |
3 | 三 | 参 | san |
4 | 四 | shi / yon | |
5 | 五 | go | |
6 | 六 | roku | |
7 | 七 | shichi / nana | |
8 | 八 | hachi | |
9 | 九 | kyū |
Zahlenwert | Zahlzeichen | Aussprache | |
---|---|---|---|
Zehner | |||
10 | 十 | 拾 | jū |
20 | 二十 | 弐拾 | ni-jū |
30 | 三十 | 参拾 | san-jū |
40 | 四十 | 四拾 | yon-jū |
50 | 五十 | 五拾 | go-jū |
60 | 六十 | 六拾 | roku-jū |
70 | 七十 | 七拾 | nana-jū |
80 | 八十 | 八拾 | hachi-jū |
90 | 九十 | 九拾 | kyū-jū |
Zahlenwert | Zahlzeichen | Aussprache | |
---|---|---|---|
Hunderter | |||
100 | 百 | hyaku | |
200 | 二百 | 弐百 | ni-hyaku |
300 | 三百 | 参百 | san-byaku |
400 | 四百 | yon-hyaku | |
500 | 五百 | go-hyaku | |
600 | 六百 | rop-pyaku | |
700 | 七百 | nana-hyaku | |
800 | 八百 | hap-pyaku | |
900 | 九百 | kyū-hyaku |
Zahlenwert | Zahlzeichen | Aussprache | |
---|---|---|---|
Tausender | |||
1000 | 千 | sen | |
2000 | 二千 | 弐千 | ni-sen |
3000 | 三千 | 参千 | san-zen |
4000 | 四千 | yon-sen | |
5000 | 五千 | go-sen | |
6000 | 六千 | roku-sen | |
7000 | 七千 | nana-sen | |
8000 | 八千 | has-sen | |
9000 | 九千 | kyū-sen |
Zahlenwert | Zahlzeichen | Aussprache | |
---|---|---|---|
Zehntausender | |||
10000 | 万 | 萬 | man |
20000 | 二万 | 弐萬 | ni-man |
30000 | 三万 | 参萬 | san-man |
40000 | 四万 | 四萬 | yon-man |
50000 | 五万 | 五萬 | go-man |
60000 | 六万 | 六萬 | roku-man |
70000 | 七万 | 七萬 | nana-man |
80000 | 八万 | 八萬 | hachi-man |
90000 | 九万 | 九萬 | kyū-man |
Zahlenwert | Zahlzeichen | Aussprache |
---|---|---|
108 | 億 | oku |
1012 | 兆 | chō |
1016 | 京 | kei |
1020 | 垓 | gai |
1024 | 秭 | jo |
1028 | 穣 | jō |
1032 | 溝 | kō |
1036 | 澗 | kan |
1040 | 正 | sei |
1044 | 載 | sai |
Blau markiert sind Unregelmäßigkeiten durch
Rendaku
und
Gemination.