Wir bauen eine Schlagzeile
Geschrieben von Wolf am .
Der Focus titelt:
Fast jeder Vierte in Mecklenburg-Vorpommern will AfD oder NPD wählen.
Ich hab die vier unübersichtlichen Absätze (Zeilenhonorar?) auf eine Tabelle reduziert:
| Partei | Vorhersage | 2011 | Auswahl |
|---|---|---|---|
| SPD | 26% | 35.6% | |
| CDU | 23% | 23% | |
| AfD | 19% | - | |
| Linke | 16% | 18.4% | |
| Grüne | 6% | 8.7% | |
| FDP | 3% | ? | |
| NPD | 3% | ? |
Und um Checkboxen erweitert: damit werden auch Sie zu einem Qualitätsjournalisten™.