x

politische Slippy-Map


  1. politische Slippy-Map · brogo (Gast) · 31.10.2014 15:16 · [flux]

    Hallo!

    Ich suche eine politische Slippy-Map auf OSM-Basis. Also eine Karte in der die Länder unterschiedlich eingefärbt, die Hauptstädte hervorgehoben und umstrittene Gebiete besonders markiert sind.

    Christian


    • Re: politische Slippy-Map · gormo (Gast) · 01.11.2014 15:16 · [flux]

      Welche Gebiete sind denn umstritten? Also wie/was soll die Quelle für "Umstrittenheit" sein?


    • Re: politische Slippy-Map · wambacher (Gast) · 01.11.2014 15:24 · [flux]

      gormo wrote:

      Welche Gebiete sind denn umstritten? Also wie/was soll die Quelle für "Umstrittenheit" sein?

      Oh Mann,

      Niederlande/Deutschland, Krim, Ukaine, China im Himalaja, Marokko/Sahrawi, Gibraltar, Chinesisches Meer, Philippinen, Vietnam, Taiwan, Nord- und Südsudan, Chile/Argentinien, Falkland Inseln, Israel/Palestina, Israel/Syrien (Golan), ...

      willst du noch mehr?

      Quelle: sowas weiss man eben. Ansonsten Wikipedia.

      Gruss
      walter


    • Re: politische Slippy-Map · 4rch (Gast) · 01.11.2014 16:31 · [flux]

      wambacher wrote:

      Quelle: sowas weiss man eben. Ansonsten Wikipedia.

      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_t … l_disputes


    • Re: politische Slippy-Map · maxbe (Gast) · 01.11.2014 16:49 · [flux]

      Vielleicht findet man bei den Seiten etwas, die die Shapefiles von natural earth verwenden. Da gäbe es einen Datensatz mit "Disputed Areas". Quelle dieser Daten ist wohl eine Liste aus dem CIA-Factbook.


    • Re: politische Slippy-Map · Basstoelpel (Gast) · 01.11.2014 18:17 · [flux]

      wambacher wrote:

      Quelle: sowas weiss man eben.

      ... wenn man das Forum in den letzten Wochen verfolgt hat. Manche auch ohne das.


    • Re: politische Slippy-Map · brogo (Gast) · 03.11.2014 14:24 · [flux]

      Ich dachte, wir hätten in OSM so etwas wie boundary=disputed.

      Ansonsten, hat jemand eine Karte ohne die Gebiete?


    • Re: politische Slippy-Map · wambacher (Gast) · 03.11.2014 14:31 · [flux]

      brogo wrote:

      Ich dachte, wir hätten in OSM so etwas wie boundary=disputed.

      Nö.

      select␣osm_id,name␣from␣planet_osm_polygon␣where␣boundary='disputed';
      osm_id␣|␣name
      --------+------
      (0␣rows)
      
      select␣osm_id,name␣from␣planet_osm_polygon␣where␣boundary='adminitrative'␣and␣tags␣?␣'disputed';
      osm_id␣|␣name
      --------+------
      (0␣rows)
      

      brogo wrote:

      Ansonsten, hat jemand eine Karte ohne die Gebiete?

      wie meinst du das genau?

      Gruss
      walter


    • Re: politische Slippy-Map · brogo (Gast) · 04.11.2014 15:51 · [flux]

      wambacher wrote:

      brogo wrote:

      Ich dachte, wir hätten in OSM so etwas wie boundary=disputed.

      Nö.

      Haben wir dann sich überlagerende Grenzverläufe?

      wambacher wrote:

      brogo wrote:

      Ansonsten, hat jemand eine Karte ohne die Gebiete?

      wie meinst du das genau?

      Na halt eine einfache politische Karte mit Einfärbung der einzelnen Staaten und eventuell Hervorhebung der Haupstädte.

      etwa so wie hier, nur halt als Slippy-Map und aus OSM-Daten:

      Karte CC-BY-SA 3.0 Wikmpedia-User TUBS

      Christian


    • Re: politische Slippy-Map · wambacher (Gast) · 04.11.2014 17:46 · [flux]

      brogo wrote:

      Na halt eine einfache politische Karte mit Einfärbung der einzelnen Staaten und eventuell Hervorhebung der Haupstädte.

      Ah, jetzt versteh ich (endlich). War immer noch auf die strittigen Gebiete fixiert.

      Sowas ist schnell gemacht, wenn man die Daten und die richtige Software hat. Meine Lösung ist:

      - Postgis Datenbank mit den OSM-Daten (hab ich),
      - QGIS (hab ich)
      - QGIS-Server (hab ich)

      Es klemmt derzeit an einem Performanceproblem, wie QGIS auf die DB zugreift bzw. wie PostGis auf die Anfragen von QGIS antwortet. (*) Da bin ich gerade dran, damit ich wieder sowas erzeugen kann:

      Das ist jetzt zwar nur ein PNG, das mit QGIS erzeugt wurde und das nicht darstellt, was du eigentlich meinst, aber wenn man das richtige Template für "deine" Karte an den QGIS-Server übergibt, werden Tiles daraus.

      Es wird noch einige Tage dauern, dann sollte das wohl funktionieren. Ob ich das allerdings als permanenten Service anbieten kann/will, steht noch in den Sternen.

      Schau'n mer mal
      Walter

      ps: Die Karte stellt nicht die aktuelle Situation dar, hab ich nur aus dem Archiv gekramt.


    • Re: politische Slippy-Map · maxbe (Gast) · 04.11.2014 17:46 · [flux]

      Scheint ein seltener Wunsch zu sein...
      Falls du nichts besseres findest, kann ich dir aus den ländern hier und diesen orten einen tileserver basteln. Ist nicht aus osm, sondern aus dem cc0-Datensatz, der auch von natural earth verwendet wird, hat nur eine Farbgebung, keine besonders hervorgehobenen hauptstädte und keine umstrittenen Gebiete, aber wenns aus osm nichts gibt...

      Grüße max

      Aber erst in ein paar tagen, bin grad unterwegs...


    • Re: politische Slippy-Map · stephan75 (Gast) · 04.11.2014 18:25 · [flux]

      suche mal auf http://help.osm.org nach "choropleth"


    • Re: politische Slippy-Map · wambacher (Gast) · 05.11.2014 00:07 · [flux]

      Sieht ganz gut aus: Das Performance-Problem für statische Karten mittels QGIS ist offensichtlich weg und ich bekomme in einer vernünftigen Zeit meine Karte:


      Somit kann ich mich "mal eben" an die Politische Karte machen. Slippy Map später.

      Gruss
      walter


    • Re: politische Slippy-Map · brogo (Gast) · 05.11.2014 10:54 · [flux]

      maxbe wrote:

      Scheint ein seltener Wunsch zu sein...

      Das wundert mich. Wo sich doch hier so viele mit den administrativen Grenzen beschäftigen.

      Früher gab es doch vier grundsätzliche Kartentypen: topologische, politische, thematische und Straßenkarten. Ich habe das Gefühl, daß viele Ersteller von Webkarten möglichst alles auf einmal erschlagen wollen und damit den User erschlagen. Unsere Standard-Mapnik-Karte zeigt von Zoomlevel 0 bis 3 noch brauchbare Grenzen an. Danach ist aber nichts mehr zu erkennen. (Level 4 und 5 sind sowieso generell für die Tonne).

      Ich habe z.B. mal versucht zu Beginn der Krimkrise den Grenzverlauf zwischen Russland und Ukraine nachzuvollziehen. Das war im nahezu unmöglich.

      maxbe wrote:

      Falls du nichts besseres findest, kann ich dir aus den ländern hier und diesen orten einen tileserver basteln. Ist nicht aus osm, sondern aus dem cc0-Datensatz, der auch von natural earth verwendet wird, hat nur eine Farbgebung, keine besonders hervorgehobenen hauptstädte und keine umstrittenen Gebiete, aber wenns aus osm nichts gibt...

      Ist doch schon mal ganz gut.

      So wie ich das sehe, besteht wohl auch kein größerer Bedarf nach so einer Karte. Vielleicht bastele ich mir selbst ein Karte für den Hausgebrauch.

      Christian


    • Re: politische Slippy-Map · wambacher (Gast) · 05.11.2014 11:29 · [flux]

      brogo wrote:

      maxbe wrote:

      Scheint ein seltener Wunsch zu sein...

      Das wundert mich. Wo sich doch hier so viele mit den administrativen Grenzen beschäftigen.

      Nicht wundern - staunen

      brogo wrote:

      Früher gab es doch vier grundsätzliche Kartentypen: topologische, politische, thematische und Straßenkarten.

      Früher war das Wetter auch besser, aber seit dem Angie an der Macht ist, ... 😉

      Ich habe das Gefühl, daß viele Ersteller von Webkarten möglichst alles auf einmal erschlagen wollen und damit den User erschlagen.

      Einerseits sagt ihr immer: Das ist in Mapnik nicht drin, macht euch eure eigene Karte - und macht man es dann, kommt "was soll das?".

      Antwort eines Bergsteigers auf die Frage "Warum kletterst du auf den Berg?" - "Weil er da ist".

      Ich finde, mit relativ einfachen Mitteln Thematische Karten aus OSM zu erstellen, macht schon Sinn. Nur muß man leider quengeln, dass die Daten hierfür auch vernünftig, korrekt und vollständig erfasst sind.

      brogo wrote:

      Ich habe z.B. mal versucht zu Beginn der Krimkrise den Grenzverlauf zwischen Russland und Ukraine nachzuvollziehen. Das war im nahezu unmöglich.

      Das Thema Krim sollte durch sein, aber mit der Ost-Ukraine gebe ich dir schon recht. (*)

      maxbe wrote:

      Falls du nichts besseres findest, kann ich dir aus den ländern hier und diesen orten einen tileserver basteln. Ist nicht aus osm, sondern aus dem cc0-Datensatz, der auch von natural earth verwendet wird, hat nur eine Farbgebung, keine besonders hervorgehobenen hauptstädte und keine umstrittenen Gebiete, aber wenns aus osm nichts gibt...

      Ist doch schon mal ganz gut.

      naja, bald bin ich soweit. Spart euch die Arbeit vorerst mal.

      brogo wrote:

      So wie ich das sehe, besteht wohl auch kein größerer Bedarf nach so einer Karte. Vielleicht bastele ich mir selbst ein Karte für den Hausgebrauch.

      man wird sehen.

      Gruss
      walter

      • ) NACHTRAG: Die Krim ist derzeit doppelt erfasst - einmal als Teil der Ukraine und einmal als Teil von Russland. Und die Ost-Ukraine ist mWn in OSM immer noch Bestandteil der Ukraine und kein selbstständiger Staat (AL2 ...)

    • Re: politische Slippy-Map · wambacher (Gast) · 05.11.2014 11:45 · [flux]

      @brogo Aktueller Stand der "Politischen Karte":

      - Polygone sind vorhanden
      - Clipping auf Landuse geht
      - automatische Einfärbung nach dem Vier-Farben-Theorem klemmt noch, da der passende QGIS-Plugin veraltet ist.
      - es fehlen in einigen Ländern die admin_centre
      - Tile-Server ist noch nicht von draußen erreichbar.

      Wie du siehst, geht es voran.

      Gruss
      walter

      ps: es wäre nett, wenn du (oder jemand anderes?) die admin_centre nachtragen würde, dafür ist meine Zeit ein wenig zu knapp.

      osm_id␣␣|␣iso3␣|␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣name␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣capital
      ---------+------+------------------------------------------------------+----------------------------
      303427␣|␣AFG␣␣|␣Afghanistan␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Kabul
      195267␣|␣AGO␣␣|␣Angola␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Luanda
      2177161␣|␣AIA␣␣|␣Anguilla␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
      53292␣|␣ALB␣␣|␣Albanien␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Tirana
      9407␣|␣AND␣␣|␣Andorra␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Andorra␣la␣Vella
      307763␣|␣ARE␣␣|␣Vereinigte␣Arabische␣Emirate␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Abu␣Dhabi
      286393␣|␣ARG␣␣|␣Argentinien␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Buenos␣Aires
      364066␣|␣ARM␣␣|␣Armenien␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Jerewan
      536900␣|␣ATG␣␣|␣Antigua␣und␣Barbuda␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣St.␣John's
      80500␣|␣AUS␣␣|␣Australien␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
      16239␣|␣AUT␣␣|␣Österreich␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Wien
      364110␣|␣AZE␣␣|␣Aserbaidschan␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Baku
      195269␣|␣BDI␣␣|␣Burundi␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bururi
      52411␣|␣BEL␣␣|␣Belgien␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Brüssel
      192784␣|␣BEN␣␣|␣Benin␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Porto-Novo
      192783␣|␣BFA␣␣|␣Burkina␣Faso␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Ouagadougou
      184640␣|␣BGD␣␣|␣Bangladesch␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Dhaka
      186382␣|␣BGR␣␣|␣Bulgarien␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Sofia
      378734␣|␣BHR␣␣|␣Bahrain␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
      547469␣|␣BHS␣␣|␣Bahamas␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Nassau
      2528142␣|␣BIH␣␣|␣Bosnien␣und␣Herzegowina␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Sarajevo
      59065␣|␣BLR␣␣|␣Weißrussland␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Minsk
      287827␣|␣BLZ␣␣|␣Belize␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Belmopan
      1993208␣|␣BMU␣␣|␣Bermuda␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Hamilton
      252645␣|␣BOL␣␣|␣Bolivien␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Sucre
      59470␣|␣BRA␣␣|␣Brasilien␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Brasilia
      547511␣|␣BRB␣␣|␣Barbados␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bridgetown
      2103120␣|␣BRN␣␣|␣Brunei␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bandar␣Seri␣Begawan
      184629␣|␣BTN␣␣|␣Bhutan␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Thimphu
      1889339␣|␣BWA␣␣|␣Botsuana␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Gaborone
      192790␣|␣CAF␣␣|␣Zentralafrikanische␣Republik␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bangui
      1428125␣|␣CAN␣␣|␣Kanada␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Ottawa
      51701␣|␣CHE␣␣|␣Schweiz␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bern
      167454␣|␣CHL␣␣|␣Chile␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Santiago
      270056␣|␣CHN␣␣|␣Volksrepublik␣China␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Peking
      192779␣|␣CIV␣␣|␣Elfenbeinküste␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Yamoussoukro
      192830␣|␣CMR␣␣|␣Kamerun␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Jaunde
      192795␣|␣COD␣␣|␣Demokratische␣Republik␣Kongo␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Kinshasa
      192794␣|␣COG␣␣|␣Republik␣Kongo␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Brazzaville
      2184233␣|␣COK␣␣|␣Cookinseln␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Avarua
      120027␣|␣COL␣␣|␣Kolumbien␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bogotá
      535790␣|␣COM␣␣|␣Komoren␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Moroni
      535774␣|␣CPV␣␣|␣Kap␣Verde␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Praia
      287667␣|␣CRI␣␣|␣Costa␣Rica␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣San␣José
      307833␣|␣CUB␣␣|␣Kuba␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Havanna
      2185366␣|␣CYM␣␣|␣Kaimaninseln␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣George␣Town
      307787␣|␣CYP␣␣|␣Zypern␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Nikosia
      51684␣|␣CZE␣␣|␣Tschechien␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Prag
      51477␣|␣DEU␣␣|␣Deutschland␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Berlin
      192801␣|␣DJI␣␣|␣Dschibuti␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Dschibuti
      307823␣|␣DMA␣␣|␣Dominica␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Roseau
      50046␣|␣DNK␣␣|␣Dänemark␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Kopenhagen
      307828␣|␣DOM␣␣|␣Dominikanische␣Republik␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Santo␣Domingo
      192756␣|␣DZA␣␣|␣Algerien␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Algier
