x

Re: Unterstützung Mapillary Objekt-Validierung in Rostock?


Geschrieben von KVLA-HRO-Mei (Gast) am 26. Juni 2020 12:18:18: [flux]

Als Antwort auf: Unterstützung Mapillary Objekt-Validierung in Rostock? geschrieben von KVLA-HRO-Mei (Gast) am 12. Juni 2020 12:59:

So, mit der folgenden Statistik möchte ich den Versuch abschließen und mich bei allen Unterstützern bedanken 🙂

+-------------+--------------+----------+---------------+-------------+---------------+-----------+----------+-----------+
|␣Englisch␣␣␣␣|␣Kandidaten␣␣␣|␣prüfende␣|␣Bestätigungen␣|␣Ablehnungen␣|␣Noch␣ohne␣␣␣␣␣|␣Komplett␣␣|␣erledigt␣|␣Meine␣␣␣␣␣|
|␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣(detections)␣|␣Nutzer␣␣␣|␣(geprüft)␣␣␣␣␣|␣(geprüft)␣␣␣|␣Doppelprüfung␣|␣Ungeprüft␣|␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Prüfungen␣|
+-------------+--------------+----------+---------------+-------------+---------------+-----------+----------+-----------+
|␣benchs␣␣␣␣␣␣|␣4847␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣22␣␣␣␣␣␣␣|␣2530␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣2012␣␣␣␣␣␣␣␣|␣6␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣303␣␣␣␣␣␣␣|␣94␣%␣␣␣␣␣|␣4396␣␣␣␣␣␣|
+-------------+--------------+----------+---------------+-------------+---------------+-----------+----------+-----------+
|␣catch␣basin␣|␣12719␣␣␣␣␣␣␣␣|␣27␣␣␣␣␣␣␣|␣2011␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣1126␣␣␣␣␣␣␣␣|␣7485␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣2097␣␣␣␣␣␣|␣25␣%␣␣␣␣␣|␣10350␣␣␣␣␣|
+-------------+--------------+----------+---------------+-------------+---------------+-----------+----------+-----------+
|␣trash␣cans␣␣|␣27245␣␣␣␣␣␣␣␣|␣10␣␣␣␣␣␣␣|␣616␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣515␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣4149␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣21866␣␣␣␣␣|␣4␣%␣␣␣␣␣␣|␣10162␣␣␣␣␣|
+-------------+--------------+----------+---------------+-------------+---------------+-----------+----------+-----------+
|␣manholes␣␣␣␣|␣31903␣␣␣␣␣␣␣␣|␣27␣␣␣␣␣␣␣|␣467␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣274␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣9438␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣21724␣␣␣␣␣|␣2␣%␣␣␣␣␣␣|␣9635␣␣␣␣␣␣|
+-------------+--------------+----------+---------------+-------------+---------------+-----------+----------+-----------+

Es ist bei den Verifikationsprojekten also so, dass neue Fotos auch automatisch mit integriert werden und daraus auch gleich Kandidaten gewonnen werden.
Bei einem neuen Lauf, würde ich vermutlich kleinere Bereiche nehmen, wo weniger Nutzer prüfen müssen. Laut Blog müssen es min 3 sein.

In den Geodaten die man abonnieren kann, habe ich bisher allerdings noch keine Änderungen messen können. Leider ist eine Kontaktaufnahme mit Mapillary schwierig.