x

Query : Anzahl der place-Nodes für alle districts


  1. Query : Anzahl der place-Nodes für alle districts · Heinz_V (Gast) · 27.02.2022 18:05 · [flux]

    Was ist an folgender Query falsch?
    https://overpass-turbo.eu/s/1gtZ

    Ziel ist:
    Für alle Distrikte (admin_level=5) innerhalb von Madhya Pradesh möchte ich die Gesamtzahl der place-nodes mit Namen erhalten.

    Leider ist die Anzahl stets 0.


    • Re: Query : Anzahl der place-Nodes für alle districts · mmd (Gast) · 27.02.2022 19:08 · [flux]

      In .p1 sind Relationen und keine Areas drin. Da fehlt also ein map_to_area:

      relation[boundary=administrative][admin_level=5](area.areas);map_to_area->.p1;
      
      name	places
      Banswara	751
      Dhar	25
      Barwani	25
      Khandwa	14
      Khargone	24
      Sehore	21
      Betul	16
      Burhanpur	9
      Alirajpur	7
      Jhabua	6
      Indore	66
      Ujjain	12
      Harda	10
      Dewas	14
      Bhopal	62
      Jabalpur	36
      Balaghat␣District	57
      Dindori	16
      Mandla	54
      Hoshangabad	59
      Chhindwara	67
      Raisen	23
      Narsimhapur	13
      Seoni	42
      Morena	26
      Shivpuri	312
      Guna	935
      Rajgarh	923
      Ratlam	415
      Mandsaur	873
      Nagda	522
      Neemuch	598
      Shajapur	11
      Agar␣Malwa	501
      Sheopur	11
      Vidisha	94
      Panna	19
      Satna	17
      Sagar	31
      Ashok␣Nagar	465
      Tikamgarh	10
      Damoh	13
      Katni	24
      Umaria	9
      Chhatarpur	25
      Datia	11
      Niwari	7
      Gwalior	12
      Bhind	13
      Shahdol	31
      Anuppur	42
      Mirzapur␣District	98
      Rewa	17
      Sidhi	7
      Singrauli	13
      

    • Re: Query : Anzahl der place-Nodes für alle districts · Heinz_V (Gast) · 27.02.2022 20:33 · [flux]

      Danke für die Hilfe