x

konverter gesucht


Geschrieben von lutz (Gast) am 02. März 2012 13:01:18: [flux]

hallo,

ich habe logfiles mit der endung .log und zb. folgenden inhalt:

2012/01/02 09:12:19 G-Sensor( 0.19,-0.25, 0.63) N51 33.548 E012 59.362 41km/h
2012/01/02 09:12:19 G-Sensor( 0.06,-0.06, 1.00) N51 33.548 E012 59.362 41km/h
2012/01/02 09:12:19 G-Sensor( 0.06,-0.25, 0.94) N51 33.548 E012 59.362 41km/h
2012/01/02 09:12:19 G-Sensor( 0.00,-0.31, 0.81) N51 33.548 E012 59.362 41km/h
2012/01/02 09:12:19 G-Sensor( 0.00,-0.13, 0.94) N51 33.548 E012 59.362 41km/h
2012/01/02 09:12:19 G-Sensor(-0.06,-0.19, 0.88) N51 33.548 E012 59.362 41km/h
2012/01/02 09:12:19 G-Sensor( 0.00,-0.13, 0.94) N51 33.548 E012 59.362 41km/h
2012/01/02 09:12:19 G-Sensor( 0.06,-0.13, 0.81) N51 33.548 E012 59.362 41km/h
2012/01/02 09:12:19 G-Sensor( 0.00,-0.13, 1.00) N51 33.548 E012 59.362 41km/h
2012/01/02 09:12:19 G-Sensor( 0.06,-0.13, 0.94) N51 33.548 E012 59.362 41km/h

kennt jemand ein tool oder script welches daraus ein gpx oder kml macht?
oder ist jemand in der lage eines zu erstellen in zb. in perl......

es handelt sich um die logfeiles dieser camera:

http://www.pearl.de/a-PX1255-5481.shtml

grüße von lutz


Antworten: